Bloomberg jellemzői a fix kamatozású és kamatlábakra
A Economy-Wiki.com oldalon összeállítottuk a fix bloom és a kamatlábak legnépszerűbb jellemzőit. Megtalálhatja a rögzített jövedelemhez kapcsolódó összes információt, a rögzített jövedelem különböző lejáratú helyzetétől kezdve a kötvénykeresésig. Emellett felvettük a fő kamatfüggvényeket, beleértve a pénzpiaci görbéket vagy a rövid lejáratú kamatlábakat, például az Euribor vagy a Libor. Felvettük a fix kamatozású kötvény elemzésének és értékelésének főbb funkcióit.
| MEGHATÁROZOTT JÖVEDELMEK ÉS KAMATOK | |
|---|---|
| BTMM | Piacfigyelő |
| FICM | Fix kamatozású monitor |
| NIM | Új kibocsátók figyelemmel kísérik |
| PREL | A hitel- és kötvényinformációk forrása |
| WB | World Bond Monitor |
| WCDS | Globális CDS árak |
| YAS | Bónusz kalkulátor |
| KORMÁNY TK | Keressen közjövedelmi kérdéseket országonként |
| CORP TK | Vállalati kötvénykibocsátások keresése |
| M-MKT TK | Rövid távú papírkérdések keresése |
| BVAL | Bloomberg értékelés |
| NIA | Információ egy adott kibocsátó görbéjéről |
| FMC | Kamatgörbék |
| PCSS | A különböző árforrások leírása |
| IYC | Teljesítménygörbék menü |
| RVM | Relatív érték lejárat szerint |
| EFFA | Kötvényindexek |
| MMCV | Pénzpiaci görbék |
| MMR | Pénzpiaci kamatlábak |
| BBAM | Libor kamatlábak |
| EBF | Euribor kamatlábak |
| LEAG | Biztosítók rangsorolási táblázata |
| CSDR | Szuverén rangsor |
| WBF | Globális kötvény határidős ügyletek |
| WBX | Globális kötvény spreadek |
| KÖTEL-ELEMZÉS | |
| HDS | Adósságtulajdonosok |
| YAS | Hozam és elterjedés elemzése |
| FÉSŰ | Összehasonlítható kötvények |
| FIRV | A fix jövedelem relatív értéke |
| ALLQ | Minden ár |
| FPA | Forward árelemzés |
Gyere vissza ide index.