A világ legnagyobb vállalatai 2019
Nyolcadik egymást követő évben tettük közzé a világ legnagyobb cégeinek listáját, a legmagasabbtól a legalacsonyabbig sorrendbe állítva azokat a vállalatokat, amelyek a világon érik meg a legtöbbet, vagyis a tőzsdei piaci kapitalizációjuk szerint (mibe kerülne) hogy megvegyem őket).
Idén több mint egy évtizede először utolérte a Microsoft az Apple-t, mint a világ legnagyobb vállalatát, amely öt egymást követő évben töltötte be a pozíciót. Ennek oka a Microsoft árának 733 275 millió euróra emelkedése. A harmadik helyen az Amazon.com technológiai és disztribúciós társaság áll.
Szokás szerint a technológiai cégek évről évre pozíciókat szereznek a listán. A világ nyolc legnagyobb vállalata közül hét a technológiával kapcsolatos vállalat. A zseniális befektető, Warren Buffet pénzügyi holdingtársaság bejutott a listára. 2013-ban csak három technológiai vállalat volt a világ tíz legnagyobb között, most nyolc.
Országonként az Egyesült Államokban továbbra is a világ legnagyobb vállalatainak több mint a fele él, 53-zal a 100 legnagyobb vállalat listáján. Kínának 11 vállalata van a világ 100 legnagyobb között, míg az Egyesült Királyság a harmadik helyen áll, összesen 9 céggel.
Idén egyetlen spanyol vagy latin-amerikai vállalat sem jelenik meg a listán, a brazil Petrobras kivételével. Az első spanyol cég megtalálásához a 111. helyre kell mennünk, hogy megtaláljuk az Inditexet, 79,755 millió euró értékben. A következő lenne a Santander bank a 144. pozícióban, 66.570 millió euró értékben.
Az alábbiakban bemutatjuk a világ legnagyobb vállalatait, 2019. február 15-i piaci kapitalizációjuk szerint, euró milliárdokban:
| Nem. | Üzleti | Ország | Ágazat | pasas. Tőzsde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | USA | Technológia, szoftver | 733,27 |
| 2 | Apple Inc. | USA | Hardver technológia | 709,69 |
| 3 | Amazon.Com Inc. | USA | Technológia és forgalmazás | 697,54 |
| 4 | Alphabet Inc. | USA | Technológia, internet | 685,44 |
| 5 | Berkshire Hath | USA | Pénzügyi | 446,60 |
| 6 | Facebook Inc. | USA | Technológia, internet | 409,59 |
| 7 | Alibaba Grpdr | Kína | Technológia és forgalmazás | 380,37 |
| 8 | Tencent | Kína | Technológia, internet | 357,65 |
| 9 | Johnson & Johnson | USA | Gyógyszertár | 323,03 |
| 10 | JPmorgan Chase | USA | Bank | 309,99 |
| 11 | Exxon Mobil Corp | USA | Energia | 290,57 |
| 12 | Visa Inc. | USA | TIC | 256,90 |
| 13 | Walmart Inc. | USA | Kiskereskedelmi forgalmazás | 256,55 |
| 14 | ICBC | Kína | Bank | 250,80 |
| 15 | amerikai bank | USA | Bank | 248,59 |
| 16 | Nestle Sa-Reg | svájci | Táplálás | 240,33 |
| 17 | Unitedhealth Grp | USA | Egészség | 229,76 |
| 18 | Royal Dutch Sh | Hollandia | Energia | 227,14 |
| 19 | Procter & Gamble | USA | Fogyasztás | 217,57 |
| 20 | Pfizer Inc. | USA | Gyógyszertár | 216,46 |
| 21 | Samsung Electron | Dél-Korea | Hardver technológia | 215,66 |
| 22 | Boeing Co / The | USA | Repülés és védelem | 208,55 |
| 23 | Roche Hldg-Genus | svájci | Gyógyszertár | 206,55 |
| 24 | Intel Corp | USA | TIC | 205,17 |
| 25 | Novartis Ag-Reg | svájci | Gyógyszertár | 202,33 |
| 26 | Chevron Corp | USA | Energia | 201,41 |
| 27 | Verizon Communic | USA | TIC | 201,29 |
| 28 | Mastercard Inc. | USA | TIC | 201,24 |
| 29 | Wells Fargo & Co | USA | Bank | 199,14 |
| 30 | Cisco Systems | USA | TIC | 196,27 |
| 31 | At & T Inc. | USA | TIC | 195,96 |
| 32 | CCB | Kína | Bank | 192,54 |
| 33 | China Mobile | Hong Kong | TIC | 191,95 |
| 34 | Home Depot Inc. | USA | Fogyasztás | 191,92 |
| 35 | Merck & Co | USA | Gyógyszertár | 183,29 |
| 36 | Toyota Motor | Japán | Gépkocsik | 172,14 |
| 37 | Coca-Cola Co / The | USA | Táplálás | 170,07 |
| 38 | Petrochina | Kína | Energia | 169,13 |
| 39 | Tsmc | Tajvan | TIC | 168,63 |
| 40 | ABC | Kína | Bank | 164,54 |
| 41 | Oracle Corp | USA | szoftver | 163,93 |
| 42 | Ping an | Kína | Biztosítás | 153,38 |
| 43 | Hsbc Holdings Pl | Egyesült Királyság | Bank | 152,20 |
| 44 | Comcast Corp | USA | Fél | 150,97 |
| 45 | LVMH Moet Henne | Franciaország | Textilek és kiegészítők | 148,58 |
| 46 | Walt Disney co | USA | Szórakozás | 148,24 |
| 47 | Pepsico Inc. | USA | Táplálás | 143,79 |
| 48 | Unilever Nv-Cva | Egyesült Királyság | Fogyasztás | 140,59 |
| 49 | Unilever Nyrt | Egyesült Királyság | Fogyasztás | 140,49 |
| 50 | Citigroup Inc. | USA | Bank | 138,62 |
| 51 | Anheuser-Busch I. | Belgium | Táplálás | 138,22 |
| 52 | Netflix Inc. | USA | Szórakozás | 137,60 |
| 53 | Kínai bank | Kína | Bank | 133,44 |
| 54 | Összesen Sa | Franciaország | Energia | 131,18 |
| 55 | Bp Nyrt | Egyesült Királyság | Energia | 125,61 |
| 56 | Az igazi | Franciaország | Fogyasztás | 124,30 |
| 57 | McDonalds Corp | USA | Szállodák, éttermek és szabadidő | 122,53 |
| 58 | Kweichow mouta | Kína | Táplálás | 118,84 |
| 59 | Nike Inc -Cl B | USA | Textilek és kiegészítők | 118,67 |
| 60 | Abbott Labs | USA | Egészség | 116,72 |
| 61 | Sap Se | Németország | szoftver | 115,96 |
| 62 | Eli Lilly & Co | USA | Gyógyszertár | 114,59 |
| 63 | Philip Morris In | USA | Dohány | 114,59 |
| 64 | Adobe Inc. | USA | szoftver | 111,76 |
| 65 | Bhp Group Ltd. | Ausztrália | 111,12 | |
| 66 | IBM | USA | TIC | 110,78 |
| 67 | Medtronic Nyrt | Írország | Egészség | 109,44 |
| 68 | Union Pac Corp | USA | Szállítás | 108,68 |
| 69 | Novo Nordisk-B | Dánia | Gyógyszertár | 108,57 |
| 70 | Dowdupont Inc. | USA | Kémia | 108,01 |
| 71 | Salesforce.Com | USA | szoftver | 107,46 |
| 72 | Abbvie Inc. | USA | Biotechnológia | 107,41 |
| 73 | 3M Co | USA | Ipari forgácslap | 106,21 |
| 74 | Amgen Inc. | USA | Biotechnológia | 103,51 |
| 75 | Broadcom Inc. | USA | TIC | 101,41 |
| 76 | Aia | Hong Kong | Biztosítás | 99,49 |
| 77 | Honeywell nemzetközi repülőtér | USA | Ipari forgácslap | 98,72 |
| 78 | Paypal Holdings | USA | TIC | 98,34 |
| 79 | Reliance Inds | India | Energia | 97,56 |
| 80 | United Tech Corp | USA | Repülés és védelem | 97,23 |
| 81 | Royal Bank Of Ca | Kanada | Bank | 97,15 |
| 82 | China Merch Bk | Kína | Bank | 95,60 |
| 83 | Tata tanácsadás | India | TIC | 94,20 |
| 84 | Sanofi | Franciaország | Gyógyszertár | 93,87 |
| 85 | Toronto-Dom Bank | Kanada | Bank | 92,32 |
| 86 | Texas Instrument | USA | TIC | 91,25 |
| 87 | Softbank C csoport | Japán | TIC | 90,81 |
| 88 | Vanguard S&P 500 | USA | N / A | 90,60 |
| 89 | Sinopec Corp | Kína | Energia | 90,34 |
| 90 | Petrobras-Pref | Brazília | Energia | 90,30 |
| 91 | Astrazeneca Nyrt | Egyesült Királyság | Gyógyszertár | 90,21 |
| 92 | Accenture Nyrt | Írország | TIC | 89,78 |
| 93 | Termikus horgász | USA | Biotechnológia | 89,77 |
| 94 | Glaxosmithkline | Egyesült Királyság | Gyógyszertár | 89,55 |
| 95 | Sabic | Szaud-Arábia | Kémia | 87,32 |
| 96 | Airbus Se | Franciaország | Repülés és védelem | 86,16 |
| 97 | Rio Tinto Ltd. | Egyesült Királyság | Fémek | 85,12 |
| 98 | Rio Tinto Nyrt | Egyesült Királyság | Fémek | 85,07 |
| 99 | Nvidia Corp | USA | TIC | 84,76 |
| 100 | Diageo Nyrt | Egyesült Királyság | Táplálás | 84,51 |
| 2019. február 15-i záró adatok. EURO milliárdokban. |