Frissítettük ezt a listát. Most meglátogathatja a világ 2021 legnagyobb vállalatait.
Egy évvel később közzétettük a világ legnagyobb cégeinek listáját. Idén a szaúdi Aramco olajvállalat áll az első helyen, tavaly decemberi tőzsdei bevezetése után. Az Apple és a Microsoft hosszú utat követ, a második, illetve a harmadik helyet foglalja el.
A vállalatok ezen 2020-as ranglista, amelyet alább láthatunk, a világ legértékesebb vállalatait sorolja a legmagasabbtól a legalacsonyabbig. Ehhez a részvénypiaci piaci kapitalizációját használjuk fel, vagyis mennyibe kerülne ma megvásárolni a céget.
Idén az Aramco szaúdi olajtársaság áll az első helyen, értéke 1 764 960 millió dollár (1,76 billió dollár). Ez annak ellenére következik be, hogy tavaly az Apple és a Microsoft óriás tőzsdei emelkedése erősödött. A második helyért vívott csatában az Apple vezetni tud, 1,42 billió dollár értékben, szemben a Microsoft 1,40 billió dollárjával.
Ismét a technológiai vállalatok vezetik az asztalt. A világ 10 legnagyobb vállalata közül 7 rendelkezik erős technológiai összetevővel, az Apple, a Microsoft, az Amazon, az Alphabet (Google), a Facebook, az Alibaba és a Tencent. A másik három egy olajipari vállalat (Aramco), a híres Warren Buffet befektetési alap (Berkshire Hathaway) és egy bank (JP Morgan).
Ha országonként elemezzük a listát, akkor az Egyesült Államok továbbra is egyértelműen a világ vezető hatalma a nagyvállalatok számát tekintve, 58 vállalat szerepel a világ 100 legnagyobb vállalatának listáján. Másrészt Kínának 11 vállalata van, míg az Egyesült Királyság a harmadik helyen áll, összesen 6 céggel.
Idén sem spanyol, sem latin-amerikai vállalatok nem szerepelnek a listán. Az Inditex textilóriás azonban megtalálná, ha egy kicsit hosszabbá tennénk a listát, mivel 105. pozícióban van, piaci értéke 106,24 milliárd dollár.
Itt vannak a világ legnagyobb vállalatai, 2020. február 17-i piaci kapitalizációjuk alapján, dollármilliárdokban:
Nem. | Név | Ország | Készlet sapka | Ipar |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Szaud-Arábia | 1.764,96 | Energia |
2 | Apple Inc. | USA | 1.421,81 | Technológia, hardver |
3 | Microsoft Corp | USA | 1.409,78 | Technológia, szoftver |
4 | Amazon.Com | USA | 1.062,76 | Internet, kiskereskedelmi forgalmazás |
5 | Alphabet Inc. | USA | 1.044,53 | Interaktív média és szolgáltatások |
6 | Facebook Inc. | USA | 610,51 | Interaktív média és szolgáltatások |
7 | Alibaba | Kína | 589,21 | Internet, kiskereskedelmi forgalmazás |
8 | Berkshire Hathaway | USA | 554,55 | Befektetési alap |
9 | Tencent | Kína | 512,31 | Kommunikációs szolgáltatások |
10 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | Bank |
11 | Visa Inc. | USA | 412,70 | Informatika |
12 | Johnson & Johnson | USA | 395,12 | Egészségügyi ellátás |
13 | Mastercard Inc-A | USA | 342,69 | Informatika |
14 | Walmart Inc. | USA | 334,47 | Fogyasztói kapcsok |
15 | Nestle Sa-Reg | svájci | 327,21 | Fogyasztói kapcsok |
16 | Procter & Gamble | USA | 311,50 | Fogyasztói kapcsok |
17 | Samsung Electronic | Dél-Korea | 308,20 | Technológia, hardver |
18 | amerikai bank | USA | 307,94 | Bank |
19 | Roche Hldg-Genus | svájci | 301,09 | Egészségügyi ellátás |
20 | Intel Corp | USA | 287,71 | Informatika |
21 | TSMC | Tajvan | 285,45 | Informatika |
22 | Unitedhealth Grp | USA | 283,41 | Egészségügyi ellátás |
23 | AT&T Inc. | USA | 277,50 | Távközlés |
24 | ICBC | Kína | 273,32 | Bank |
25 | Home Depot Inc. | USA | 267,29 | Kiskereskedelmi specialitás |
26 | Coca-Cola Co / The | USA | 256,86 | Fogyasztói kapcsok |
27 | Exxon Mobil Corp | USA | 256,62 | Energia |
28 | Walt Disney co | USA | 251,93 | Szórakozás |
29 | Novartis Ag-Reg | svájci | 246,19 | Egészségügyi ellátás |
30 | Verizon Communic | USA | 242,00 | Távközlés |
31 | Toyota Motor | Japán | 229,72 | Gépkocsik |
32 | Lvmh Moet Henne | Franciaország | 226,61 | Textil, ruházat és luxuscikkek |
33 | Ping an | Kína | 215,80 | Biztosítási fuvarozó |
34 | Ccb-H | Kína | 211,67 | Bank |
35 | Merck & Co | USA | 210,43 | Egészségügyi ellátás |
36 | Comcast Corp-A | USA | 209,85 | Média |
37 | Chevron Corp | USA | 208,15 | Energia |
38 | Pepsico Inc. | USA | 204,25 | Fogyasztói kapcsok |
39 | Pfizer Inc. | USA | 202,05 | Egészségügyi ellátás |
40 | Wells Fargo & Co | USA | 199,36 | Bank |
41 | Cisco Systems | USA | 199,26 | Informatika |
42 | Holland Holland Sh-A | Hollandia | 197,32 | Energia |
43 | Kweichow Mouta-A | Kína | 196,15 | Fogyasztói kapcsok |
44 | Boeing Co / The | USA | 191,75 | Repülés |
45 | Adobe Inc. | USA | 183,05 | Technológia, szoftver |
46 | Oracle Corp | USA | 177,93 | Technológia, szoftver |
47 | Nvidia Corp | USA | 177,35 | Informatika |
48 | China Mobile | Hong Kong | 173,96 | Távközlés |
49 | Abc-H | Kína | 171,22 | Bank |
50 | Sap Se | Németország | 169,12 | Technológia, szoftver |
51 | Salesforce.Com | USA | 168,49 | Technológia, szoftver |
52 | Netflix Inc. | USA | 166,92 | Kommunikációs szolgáltatások |
53 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | Bank |
54 | McDonalds Corp | USA | 163,49 | Diszkrecionális fogyasztó |
55 | Az igazi | Franciaország | 161,66 | Fogyasztói kapcsok |
56 | Nike Inc -Cl B | USA | 161,25 | Diszkrecionális fogyasztó |
57 | Abbott Labs | USA | 158,56 | Egészségügyi ellátás |
58 | Unilever Nv | Egyesült Királyság | 157,36 | Fogyasztói kapcsok |
59 | Medtronic Nyrt | Írország | 157,27 | Egészségügyi ellátás |
60 | Unilever Nyrt | Egyesült Királyság | 157,16 | Fogyasztói kapcsok |
61 | Hsbc Holdings Pl | Egyesült Királyság | 155,87 | Bank |
62 | Bristol-Myer Sqb | USA | 155,40 | Egészségügyi ellátás |
63 | Novo Nordisk-B | Dánia | 152,57 | Egészségügyi ellátás |
64 | Anheuser-Busch I. | Belgium | 147,43 | Fogyasztói kapcsok |
65 | Tesla Inc. | USA | 146,98 | Gépkocsik |
66 | Paypal Holdings | USA | 144,26 | Informatika |
67 | Bank Of China-H | Kína | 143,45 | Bank |
68 | Costco nagykereskedelem | USA | 140,62 | Fogyasztói kapcsok |
69 | Abbvie Inc. | USA | 139,08 | Egészségügyi ellátás |
70 | Philip Morris In | USA | 137,70 | Fogyasztói kapcsok |
71 | Nextera Energy | USA | 136,19 | Elektromos |
72 | Termikus horgász | USA | 136,01 | Egészségügyi ellátás |
73 | Eli Lilly & Co | USA | 135,49 | Egészségügyi ellátás |
74 | Accenture Plc-A | Írország | 135,07 | Informatika |
75 | Petrochina-H | Kína | 134,18 | Energia |
76 | IBM | USA | 133,47 | Teconolkogía, hardver |
77 | Asml Holding Nv | Hollandia | 132,95 | Informatika |
78 | United Tech Corp | USA | 132,79 | Repülés |
79 | Amgen Inc. | USA | 131,81 | Egészségügyi ellátás |
80 | Reliance Inds | India | 131,07 | Energia |
81 | China Merch Bk-A | Kína | 129,78 | Bank |
82 | Charta Commun-A | USA | 129,25 | Média |
83 | Honeywell nemzetközi repülőtér | USA | 128,85 | Ipari konglomerátumok |
84 | Prosus Nv | Hollandia | 127,43 | Internet, kiskereskedelmi forgalmazás |
85 | Összesen Sa | Franciaország | 127,36 | Energia |
86 | Union Pac Corp | USA | 127,01 | Közúti és vasúti |
87 | Broadcom Inc. | USA | 126,41 | Informatika |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Biztosítási fuvarozó |
89 | Astrazeneca Nyrt | Egyesült Királyság | 125,74 | Egészségügyi ellátás |
90 | Sanofi | Franciaország | 125,33 | Egészségügyi ellátás |
91 | Texas Instrument | USA | 123,59 | Informatika |
92 | Lockheed martin | USA | 123,45 | Repülés |
93 | Bhp Group Nyrt | Ausztrália | 122,41 | Fémek és bányászat |
94 | Bp Nyrt | Egyesült Királyság | 121,28 | Energia |
95 | Linde Nyrt | Egyesült Királyság | 119,60 | Kémia |
96 | Royal Bank Of Ca | Kanada | 116,49 | Bank |
97 | Tata tanácsadás | India | 115,64 | Informatika |
98 | Danaher Corp | USA | 115,42 | Egészségügyi ellátás |
99 | Amerikai torony C. | USA | 113,50 | Ingatlan |
100 | China Life-H | Kína | 112,44 | Biztosítási fuvarozó |
Forrás: Piaci adatok. Adatok 2020. február 17-én. Milliárd dollárban. |