A három billió euró értékű Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) 2017-ben az első helyen áll a világ legnagyobb vállalatainak rangsorában. Viszont ezt követi a második helyen a Szövetségi Nemzeti Jelzálogszövetség, más néven Fannie Mae, harmadszor pedig a China Construction Bank.
Első pillantásra láthatjuk, hogyan foglalja el a hegemónia Kína, a Kínai Népköztársaság két legnagyobb bankjával, ez a tendencia megismétlődik, és a rangsorban még néhány helyet elesik, a keleti vállalatok túlsúlya van az első 10 helyet az asztalon.
A szektorokat tekintve az egyenleg a bankok felé hajlik, amelyek a táblázat túlnyomó részét elfoglalják eszközeik jellemzői miatt, főleg jelzálogkölcsönökből állnak. Ezért, hogy megtudjuk, melyek valójában a világ legnagyobb vállalatai, előnyben részesítjük a piaci kapitalizáció szerinti listát.
A rangsorban a legjobban a spanyol társaság a Banco Santander a 22. helyen, őt Banco Bilbao Vizcaya követi a 46. helyen, a spanyol vállalatok utolsó helyén pedig a 89. CaixaBank áll.
Itt vannak a világ legnagyobb vállalatai, milliárd eurónyi eszközeik alapján:
Nem. | Üzleti | Eszközök | Országok | Ágazat |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 3.297,76 | Kína | Pénzügyi |
2 | Fannie mae | 3.117,44 | USA | Pénzügyi |
3 | Kínai Építkezési Bank | 2.864,17 | Kína | Pénzügyi |
4 | Kínai Mezőgazdasági Bank | 2.673,76 | Kína | Pénzügyi |
5 | kínai bank | 2.479,59 | Kína | Pénzügyi |
6 | Mitsubishi | 2.455,34 | Japán | Pénzügyi |
7 | JP | 2.391,22 | Japán | Pénzügyi |
8 | Jpmorgan üldözés | 2.380,38 | USA | Pénzügyi |
9 | HSBC | 2.251,81 | Britannia | Pénzügyi |
10 | amerikai bank | 2.101,24 | USA | Pénzügyi |
11 | Bnp Paribas | 2.076,96 | Franciaország | Pénzügyi |
12 | Freddie mac | 1.918,44 | USA | Ipari |
13 | Wells Fargo & Co | 1.824,4 | USA | Pénzügyi |
14 | Japan Post Bank Co Ltd. | 1.708,6 | Japán | Pénzügyi |
15 | Citigroup Inc. | 1.702,94 | USA | Pénzügyi |
16 | Mizuho Financial Group Inc. | 1.661,38 | Japán | Pénzügyi |
17 | Deutsche Bank Ag-Regisztrált | 1.590,55 | Németország | Pénzügyi |
18 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 1.563,21 | Japán | Pénzügyi |
19 | Credit Agricole Sa | 1.524,23 | Franciaország | Pénzügyi |
20 | Barclays Nyrt | 1.419,93 | Britannia | Pénzügyi |
21 | Societe Generale Sa | 1.382,24 | Franciaország | Pénzügyi |
22 | Banco Santander Sa | 1.339,13 | Spanyolország | Pénzügyi |
23 | Bank Of Communications Co-H | 1.148,08 | Kína | Pénzügyi |
24 | Postai Takarékpénztár Chi-H | 1.129,29 | Kína | Pénzügyi |
25 | Lloyds Banking Nyrt | 957,21 | Britannia | Pénzügyi |
26 | Royal Bank Of Scotland Group | 934,81 | Britannia | Pénzügyi |
27 | Axa Sa | 892,78 | Franciaország | Pénzügyi |
28 | Citic Ltd. | 885,05 | Hong Kong | Pénzügyi |
29 | Allianz Se-Reg | 883,81 | Németország | Pénzügyi |
30 | Ubs Group Ag-Reg | 871,53 | svájci | Pénzügyi |
31 | Unicredit Spa | 859,53 | Olaszország | Pénzügyi |
32 | Metlife Inc. | 852,15 | USA | Pénzügyi |
33 | Ing Groep Nv | 845,08 | Hollandia | Pénzügyi |
34 | Toronto-Dominion Bank | 844,15 | Kanada | Pénzügyi |
35 | Kanadai Királyi Bank | 826,28 | Kanada | Pénzügyi |
36 | Goldman Sachs Group Inc. | 815,55 | USA | Pénzügyi |
37 | China Merchants Bank-A | 811,87 | Kína | Pénzügyi |
38 | China Citic Bank Corp Ltd-H | 810,33 | Kína | Pénzügyi |
39 | China Minsheng Banking-A | 805,52 | Kína | Pénzügyi |
40 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | 800,25 | Kína | Pénzügyi |
41 | Ipari Bank Rt. - A | 777,15 | Kína | Pénzügyi |
42 | Morgan Stanley | 772,68 | USA | Pénzügyi |
43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764,2 | svájci | Technológia |
44 | Ping An Insurance Group Co-H | 761,94 | Kína | Pénzügyi |
45 | Prudential Financial Inc. | 743,3 | USA | Pénzügyi |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 731,85 | Spanyolország | Pénzügyi |
47 | Intesa Sanpaolo | 725,1 | Olaszország | Pénzügyi |
48 | Nemzetközösségi Ausztrál Bank | 664,92 | Ausztrália | Pénzügyi |
49 | Londoni Értéktőzsde Csoport | 661,08 | Britannia | Nem ciklikus fogyasztás |
50 | Japan Post Insurance Co Ltd. | 652,74 | Japán | Ipari |
51 | Nova scotia bankja | 630,85 | Kanada | Pénzügyi |
52 | Aust és Nz Bankcsoport | 624,39 | Ausztrália | Pénzügyi |
53 | Nordea Bank Ab | 615,66 | Svédország | Pénzügyi |
54 | Standard Chartered Nyrt | 613,15 | Britannia | Alapanyagok |
55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588,65 | USA | Pénzügyi |
56 | Westpac Banking Corp | 572,75 | Ausztrália | Pénzügyi |
57 | Prudential Nyrt | 550,71 | Britannia | Pénzügyi |
58 | China Everbright Bank Co-A | 549,24 | Kína | Változatos |
59 | Legal & General Group Nyrt | 547,61 | Britannia | Ipari |
60 | National Australia Bank Ltd. | 530,72 | Ausztrália | Pénzügyi |
61 | Natixis | 527,86 | Franciaország | Nem ciklikus fogyasztás |
62 | Assicurazioni Generali | 521,18 | Olaszország | Ciklikus fogyasztás |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519,73 | Japán | Energia |
64 | Aviva Nyrt | 515,5 | Britannia | Technológia |
65 | Manulife Financial Corp | 508,03 | Kanada | Pénzügyi |
66 | Bank Of Montreal | 492,44 | Kanada | Pénzügyi |
67 | Commerzbank Ag | 480,45 | Németország | Pénzügyi |
68 | Amerikai Nemzetközi Csoport | 472,42 | USA | Pénzügyi |
69 | Danske Bank A / S | 468,54 | Dánia | Pénzügyi |
70 | Indiai Állami Bank | 467,03 | India | Pénzügyi |
71 | Aegon Nv | 425,94 | Hollandia | Pénzügyi |
72 | Us Bancorp | 420,23 | USA | Pénzügyi |
73 | Cnp biztosítékok | 419,13 | Franciaország | Ciklikus fogyasztás |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. | 416,02 | Japán | Pénzügyi |
75 | Volkswagen Ag | 409,73 | Németország | Ciklikus fogyasztás |
76 | Banco Do Brasil S.A. | 408,25 | Brazília | Energia |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403,51 | Kína | Technológia |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 394,48 | Hollandia | Pénzügyi |
79 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394,23 | Brazília | Pénzügyi |
80 | Oroszországi Sberbank Pjsc | 392,88 | Oroszország | Pénzügyi |
81 | Toyota Motor Corp | 391,09 | Japán | Ciklikus fogyasztás |
82 | Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 389,95 | Hollandia | Energia |
83 | Resona Holdings Inc. | 389,39 | Japán | segédprogramok |
84 | At & T Inc. | 382,88 | USA | Kommunikáció |
85 | China Life Insurance Co-H | 368,47 | Kína | Pénzügyi |
86 | Lehet Imperial Bk Kereskedelem | 365,07 | Kanada | Pénzügyi |
87 | Zürich Insurance Group Ag | 362,83 | svájci | Pénzügyi |
88 | Nomura Holdings Inc. | 349,96 | Japán | Ciklikus fogyasztás |
89 | Caixabank S.A | 347,93 | Spanyolország | Ciklikus fogyasztás |
90 | Pnc Pénzügyi Szolgáltatások Csoport | 346,77 | USA | Pénzügyi |
91 | General Electric Co | 346,24 | USA | Ipari |
92 | Banco Bradesco Sa-Pref | 343,65 | Brazília | Pénzügyi |
93 | Capital One Financial Corp | 338,52 | USA | Pénzügyi |
94 | Japan Exchange Group Inc. | 328,81 | Japán | Ipari |
95 | Petrochina Co Ltd.-H | 327,48 | Kína | Energia |
96 | Shinkin Központi Bank A-osztály | 319,63 | Japán | Nem ciklikus fogyasztás |
97 | Bank Of New York Mellon Corp | 316,17 | USA | Pénzügyi |
98 | Dbs Group Holdings Ltd. | 315,59 | Szingapúr | Pénzügyi |
99 | Apple Inc. | 313,97 | USA | Technológia |
100 | Exxon Mobil Corp | 313,18 | USA | Energia |
Az eszközadatok a legfrissebb elérhető adatok 2017. március 30-án. |