A világ legnagyobb bankjai 2020
Frissítettük ezt a listát. Most meglátogathatja a világ legnagyobb bankjait 2021-ben.
Még egyszer közzétesszük a világ legnagyobb bankjainak rangsorát. Folytatódik JP Morgan Chase megkérdőjelezhetetlen hegemóniája.
Az ázsiai piac továbbra is előrelép 2018-hoz képest, és az amerikai hegemónia a világ bankszektorában csökken, kivéve JP Morgan Chase-t, akinek ezúttal nagyobb fölénnyel sikerül fenntartania a pozíciót.
Itt vannak a világ legnagyobb bankjai, 2020. február 17-i piaci kapitalizációjuk alapján, dollármilliárdokban:
| Nem. | Bank | Ország | pasas. tőzsde | Eszközök | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | 2687,38 | 
| 2 | amerikai bank | USA | 307,94 | 2434,08 | 
| 3 | ICBC | Kína | 273,32 | 4256,39 | 
| 4 | CCB | Kína | 211,67 | 3429,82 | 
| 5 | Wells Fargo & Co | USA | 199,36 | 1927,56 | 
| 6 | ABC | Kína | 171,22 | 3479,23 | 
| 7 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | 1951,16 | 
| 8 | Hsbc Holdings Pl | Egyesült Királyság | 155,87 | 2728,35 | 
| 9 | Bank Of China-H | Kína | 143,45 | 3162,69 | 
| 10 | China Merch Bk-A | Kína | 129,78 | 1022,04 | 
| 11 | Royal Bank Of Ca | Kanada | 116,49 | 1085,65 | 
| 12 | Commonw Bk Austr | Ausztrália | 105,71 | 688,26 | 
| 13 | Toronto-Dom Bank | Kanada | 102,92 | 1075,28 | 
| 14 | Hdfc Bank Ltd. | India | 93,27 | 186,49 | 
| 15 | Sberbank | Oroszország | 85,03 | 466,30 | 
| 16 | Us Bancorp | USA | 84,54 | 495,43 | 
| 17 | Truist Financial | USA | 73,74 | 473,08 | 
| 18 | Bnp Paribas | Franciaország | 73,32 | 2430,76 | 
| 19 | Itau Uniban-Pref | Brazília | 72,28 | 407,41 | 
| 20 | Santander Bank | Spanyolország | 71,13 | 1709,83 | 
| 21 | Mitsubishi Ufj F | Japán | 70,48 | 2895,55 | 
| 22 | Bank Of Nova Sco | Kanada | 68,35 | 825,22 | 
| 23 | Pnc Financial Se | USA | 66,74 | 410,30 | 
| 24 | Postai megtakarítások-H | Kína | 66,34 | 1414,38 | 
| 25 | Westpac Banking | Ausztrália | 61,76 | 611,79 | 
| 26 | Bank Central Asi | Indonézia | 60,48 | 63,03 | 
| 27 | Bradesco Sa-Pref | Brazília | 58,47 | 338,16 | 
| 28 | Ipari Ban-A | Kína | 53,82 | 976,74 | 
| 29 | Natl Aust Bank | Ausztrália | 53,67 | 571,64 | 
| 30 | Bankcomm-H | Kína | 53,55 | 1389,52 | 
| 31 | Lloyds Banking | Egyesült Királyság | 51,92 | 1055,10 | 
| 32 | Aust és Nz Bank | Ausztrália | 50,32 | 662,07 | 
| 33 | Bank Of Montreal | Kanada | 49,09 | 647,47 | 
| 34 | Icici Bank Ltd. | India | 49,02 | 178,70 | 
| 35 | Katari Nemzeti B | Katar | 48,19 | 258,21 | 
| 36 | Intesa Sanpaolo | Olaszország | 48,16 | 916,40 | 
| 37 | Smfg | Japán | 48,10 | 1956,52 | 
| 38 | Dbs Group Hldgs | Szingapúr | 46,85 | 430,57 | 
| 39 | Shang pudong-a | Kína | 46,84 | 949,96 | 
| 40 | Ing Groep Nv | Hollandia | 45,29 | 1001,34 | 
| 41 | Kotak Mahindra | India | 45,23 | 56,65 | 
| 42 | Először Abu Dhabi | Egyesült Arab Emírségek | 44,54 | 223,79 | 
| 43 | Al Rajhi Bank | Szaud-Arábia | 42,66 | 98,02 | 
| 44 | Credit Agricole | Franciaország | 42,59 | 1984,89 | 
| 45 | Ping An Bank-A | Kína | 42,58 | 565,68 | 
| 46 | Japan Post Bank | Japán | 41,46 | 1986,39 | 
| 47 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 40,48 | 212,09 | 
| 48 | Bank Rakyat Indo | Indonézia | 40,25 | 102,32 | 
| 49 | Barclays Nyrt | Egyesült Királyság | 39,99 | 1512,29 | 
| 50 | Állami Bank Ind | India | 39,22 | 561,12 | 
| 51 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 38,04 | 382,59 | 
| 52 | BBVA | Spanyolország | 37,75 | 784,56 | 
| 53 | Mizuho Financial | Japán | 37,09 | 1876,56 | 
| 54 | Lehet Impl Bk Comm | Kanada | 36,93 | 495,06 | 
| 55 | Nemzeti Comm | Szaud-Arábia | 36,83 | 135,21 | 
| 56 | Kína Minsheng-A | Kína | 36,12 | 877,64 | 
| 57 | Citic Bank-H | Kína | 35,75 | 903,97 | 
| 58 | Nordea Bank Abp | Finnország | 35,62 | 623,04 | 
| 59 | Mikulás-egység bank | Brazília | 35,25 | 213,36 | 
| 60 | Ocbc Bank | Szingapúr | 34,80 | 349,63 | 
| 61 | Unicredit Spa | Olaszország | 34,22 | 960,81 | 
| 62 | Kbc Csoport | Belgium | 33,04 | 326,47 | 
| 63 | Royal Bk Scotlan | Egyesült Királyság | 32,83 | 958,97 | 
| 64 | Banco Do Brasil | Brazília | 32,51 | 365,55 | 
| 65 | Egyesült tengerentúli | Szingapúr | 31,21 | 295,31 | 
| 66 | Dnb fogantyú | Norvégia | 29,86 | 318,12 | 
| 67 | Soc Generale Sa | Franciaország | 29,51 | 1522,99 | 
| 68 | Axis Bank Ltd. | India | 29,13 | 117,43 | 
| 69 | Kína Everbrig-A | Kína | 27,97 | 660,74 | 
| 70 | Qnb Finasbank As | pulyka | 27,60 | 31,52 | 
| 71 | Bank Mandiri | Indonézia | 26,74 | 95,20 | 
| 72 | Alapokmány | Egyesült Királyság | 26,37 | 712,50 | 
| 73 | Itausa-Pref | Brazília | 25,52 | 15,51 | 
| 74 | Maláj banki szolgáltatások | Malaysia | 22,98 | 201,47 | 
| 75 | Seb Ab-A | Svédország | 22,85 | 305,52 | 
| 76 | M&T Bank Corp | USA | 22,40 | 119,87 | 
| 77 | Svenska Han-A | Svédország | 22,25 | 328,30 | 
| 78 | Emirates Nbd Pjs | Egyesült Arab Emírségek | 22,18 | 186,04 | 
| 79 | Natl Bank Kuvait | Kuvait | 21,71 | 96,62 | 
| 80 | Bank Of Ningbo-A | Kína | 21,64 | 173,43 | 
| 81 | Ötödik harmadik bank | USA | 20,98 | 169,37 | 
| 82 | Első Köztársaság B | USA | 20,13 | 116,26 | 
| 83 | Keycorp | USA | 19,43 | 144,99 | 
| 84 | Natl Bk Kanada | Kanada | 18,66 | 213,84 | 
| 85 | Kuvait Pénzügy | Kuvait | 18,28 | 64,01 | 
| 86 | Caixabank Sa | Spanyolország | 18,21 | 439,52 | 
| 87 | Swedbank Ab-A | Svédország | 18,19 | 257,56 | 
| 88 | Riyad Bank | Szaud-Arábia | 18,16 | 70,84 | 
| 89 | F csoport Banort-O | Mexikó | 18,09 | 83,69 | 
| 90 | Bank Of Shangh-A | Kína | 17,97 | 306,02 | 
| 91 | Standard Bank Gr | Dél-Afrika | 17,92 | 156,67 | 
| 92 | Elektra Sa Group | Mexikó | 17,43 | 17,57 | 
| 93 | Citizens Financi | USA | 16,75 | 165,73 | 
| 94 | Erste Group Bank | Ausztria | 16,55 | 274,87 | 
| 95 | Public Bank Bhd | Malaysia | 16,47 | 102,09 | 
| 96 | Credicorp Ltd. | Peru | 16,28 | 56,88 | 
| 97 | Bank Of Beijin-A | Kína | 16,09 | 374,95 | 
| 98 | Régiók Pénzügy | USA | 15,96 | 126,24 | 
| 99 | Szaúdi brit Bk | Szaud-Arábia | 15,78 | 68,63 | 
| 100 | Huaxia Bank Co-A | Kína | 15,75 | 422,71 | 
| Forrás: Piaci adatok. Adatok 2020. február 17-én. Milliárd amerikai dollárban (USD).  |  
||||