A világ legnagyobb vállalatai 2014
Itt vannak a világ legnagyobb vállalatai, piaci kapitalizációjával 2014-ben.Több mint 341 milliárd euró értékű ügyfelekkel a bolygó szinte bármely sarkában, Az Apple a világ legértékesebb vállalatának számít 2014-ben,messze elhagyva az Exxon Mobilot és legközvetlenebb versenytársát, a mindenható Google-t.
Nevezetesen a világ tíz legnagyobb vállalata közül nyolc közülük amerikai. A. Erősségének bemutatása Amerikai gazdaság.Az első tíz másik helyét a svájci Roche és a Nestlé foglalja el, a 7., illetve a 10. helyen.
Ez a besorolás még egyszer megmutatja Bár Kína GDP-je ugrásszerűen megközelíti az amerikait, a világ vezető gazdasági hatalma sokkal hosszabb ideig az Egyesült Államok lesz.
Szektorok szerint a világgazdasági hatalmat a technológiai vállalatok, a bankok, az olajipari vállalatok és a divatcégek jellemzik. És úgy tűnik, nem változik.
Az első spanyol cég, A Banco Santander a 69. helyen áll, és nem kevesebb, mint 34 helyet emelkedett tavaly óta, a spanyol pénzügyi szektor tőzsdéjének látványos emelkedése miatt. Az Inditex öt ponttal 89-re, a BBVA 53 ponttal 133-ra emelkedik. A spanyol telefonszolgáltató, a Telefónica az idén 140. helyet foglal el.
A kolumbiai Ecopetrol és a mexikói Amerika Móvil 135, illetve 137 pozícióba esett.
| Rangsor | Üzleti | pasas. Tőzsde | Ország |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 341,97 | HASZNÁLATOK. |
| 2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | HASZNÁLATOK. |
| 3 | Google Inc. | 293,60 | HASZNÁLATOK. |
| 4 | Microsoft Corp. | 227,81 | HASZNÁLATOK. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | HASZNÁLATOK. |
| 6 | Johnson & Johnson | 188,16 | HASZNÁLATOK. |
| 7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | svájci |
| 8 | General Electric | 183,08 | HASZNÁLATOK. |
| 9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | HASZNÁLATOK. |
| 10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | svájci |
| 11 | Wal-Mart üzletek | 174,22 | HASZNÁLATOK. |
| 12 | Holland Holland Sh-A | 170,56 | Hollandia |
| 13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Kína |
| 14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | svájci |
| 15 | Chevron Corp | 159,27 | HASZNÁLATOK. |
| 16 | JP Morgan Chase | 154,63 | HASZNÁLATOK |
| 17 | Procter & Gamble | 152,61 | HASZNÁLATOK |
| 18 | Pfizer Inc. | 148,28 | HASZNÁLATOK. |
| 19 | Toyota Motor | 142,59 | Japán |
| 20 | HSBC Holdings Nyrt | 142,33 | Egyesült Királyság |
| 21 | Verizon Communic | 142,32 | HASZNÁLATOK. |
| 22 | Kínai ipari és kereskedelmi bank (ICBC) | 141,17 | Kína |
| 23 | IBM | 139,39 | HASZNÁLATOK. |
| 24 | China Mobile | 138,74 | Kína |
| 25 | Samsung Electron | 131,64 | Korea |
| 26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Egyesült Királyság |
| 27 | Bhp Billiton Ltd. | 127,14 | Ausztrália |
| 28 | Oracle Corp | 125,81 | HASZNÁLATOK. |
| 29 | amerikai bank | 125,13 | HASZNÁLATOK. |
| 30 | Facebook Inc-A | 124,39 | HASZNÁLATOK. |
| 31 | Kína Const Ba-H | 122,93 | Kína |
| 32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | HASZNÁLATOK. |
| 33 | Merck & Co | 120,52 | HASZNÁLATOK. |
| 34 | At & T Inc. | 120,51 | HASZNÁLATOK. |
| 35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | HASZNÁLATOK. |
| 36 | Anheuser-Busch I. | 119,13 | Belgium |
| 37 | BP Nyrt | 110,46 | Egyesült Királyság |
| 38 | Összesen Sa | 109,90 | Franciaország |
| 39 | Tencent Holdings | 106,51 | Kína |
| 40 | Citigroup Inc. | 105,02 | HASZNÁLATOK. |
| 41 | Inc-A osztályú vízum | 101,87 | HASZNÁLATOK. |
| 42 | Walt Disney co | 101,13 | HASZNÁLATOK. |
| 43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Egyesült Királyság |
| 44 | Sanofi | 97,19 | Franciaország |
| 45 | Comcast Corp-A | 96,41 | HASZNÁLATOK. |
| 46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norvégia |
| 47 | Philip Morris In | 92,64 | HASZNÁLATOK. |
| 48 | Gilead Sciences | 91,01 | HASZNÁLATOK. |
| 49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | HASZNÁLATOK. |
| 50 | Mezőgazdasági-A | 90,01 | Kína |
| 51 | Intel Corp | 88,49 | HASZNÁLATOK. |
| 52 | Pepsico Inc. | 87,95 | HASZNÁLATOK. |
| 53 | Schlumberger Ltd. | 86,61 | HASZNÁLATOK. |
| 54 | Unilever Nyrt | 85,39 | Egyesült Királyság |
| 55 | Unilever N.V. | 85,33 | Hollandia |
| 56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Németország |
| 57 | Home Depot Inc. | 83,88 | HASZNÁLATOK. |
| 58 | Bank Of China-H | 82,55 | Kína |
| 59 | Siemens | 82,11 | Németország |
| 60 | Ambev Sa | 82,05 | Brazília |
| 61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Németország |
| 62 | Cisco Systems | 80,72 | HASZNÁLATOK. |
| 63 | Ausztrál Nemzetközösségi Bank | 78,31 | Ausztrália |
| 64 | Vodafone Csoport | 78,17 | Egyesült Királyság |
| 65 | Szövetséges ír Bk | 77,67 | Írország |
| 66 | United Tech Corp | 77,63 | HASZNÁLATOK. |
| 67 | Rio Tinto Nyrt | 76,30 | Egyesült Királyság |
| 68 | Rio Tinto Ltd. | 76,15 | Ausztrália |
| 69 | Santander Bank | 73,66 | Spanyolország |
| 70 | Kína Petroleu-H | 73,60 | Kína |
| 71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | Egyesült Királyság |
| 72 | Basf Se | 73,31 | Németország |
| 73 | Az igazi | 73,15 | Franciaország |
| 74 | BNP Paribas | 71,31 | Franciaország |
| 75 | Lloyds Banking | 70,61 | Egyesült Királyság |
| 76 | Sap Ag | 69,48 | Németország |
| 77 | Daimler Ag | 69,45 | Németország |
| 78 | American Express | 69,45 | HASZNÁLATOK. |
| 79 | Boeing Co / The | 69,24 | HASZNÁLATOK. |
| 80 | Kanadai Királyi Bank | 67,97 | Kanada |
| 81 | Amgen Inc. | 67,84 | HASZNÁLATOK. |
| 82 | McDonalds Corp | 67,82 | HASZNÁLATOK. |
| 83 | Westpac Banking | 67,60 | Ausztrália |
| 84 | TSMC | 66,65 | Tajvan |
| 85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Franciaország |
| 86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | HASZNÁLATOK. |
| 87 | Sabic | 65,81 | Szaud-Arábia |
| 88 | United Parcel-B | 64,59 | HASZNÁLATOK. |
| 89 | Inditex | 64,30 | Spanyolország |
| 90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | HASZNÁLATOK. |
| 91 | Softbank Corp | 63,75 | Japán |
| 92 | 3M Co | 63,65 | HASZNÁLATOK. |
| 93 | Statoil fogantyú | 63,12 | Norvégia |
| 94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | HASZNÁLATOK. |
| 95 | Eni Spa | 62,22 | Olaszország |
| 96 | Astrazeneca Nyrt | 61,14 | Egyesült Királyság |
| 97 | Toronto-Dom Bank | 60,28 | Kanada |
| 98 | Union Pac Corp | 59,34 | HASZNÁLATOK. |
| 99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japán |
| 100 | Conocophillips | 59,06 | HASZNÁLATOK. |
| … | … | … | … |
| 133 | BBVA | 50,54 | Spanyolország |
| 135 | Ecopetrol | 49,89 | Colombia |
| 137 | Amerika Movil-L | 49,79 | Mexikó |
| 140 | telefon | 49,45 | Spanyolország |
Az adatok 2014. március 4-től származnak, és milliárd euróban vannak megadva.