A világ legnagyobb vállalatairól annyit jelent, hogy a legfontosabb vállalatokról van szó, amelyek globális szinten a legnagyobb hatalommal és befolyással bírnak. A listán szereplő első vállalat piaci értéke hasonló Kolumbia éves termeléséhez (GDP) (körülbelül 280 milliárd euró). Lásd itt az országok GDP-beli listáját.
A felsorolásból levonható következtetések mindenekelőtt azok Az Egyesült Államok továbbra is demonstrálja, hogy a világ vezető gazdasági hatalmabármennyire is mondják, hogy a hegemónia a világban Ázsia felé fordul. A világ tíz legértékesebb vállalata közül kilenc amerikai. Régió szerint a listán szereplő 50 vállalat közül 28 amerikai, 13 európai (hat brit, három svájci, két belga, egy francia és egy holland), 8 ázsiai (öt kínai, egy japán, egy hongkongi és egy magyar) Hong Kong). Dél-Korea) és egy ausztrál. Igaz, hogy Kína hamarosan meghaladja az Egyesült Államokat GDP-jében, de még így is a gazdasági hatalom hosszú ideig az Egyesült Államok kezében marad. Európa legnagyobb vállalata a svájci Hoffman-La Roche gyógyszergyár, amely a világ 15. helyén áll.
A világ legfontosabb vállalatai között a domináns szektor az információs és kommunikációs technológiák (ICT), amelyek az ágazat négy legjobbja közül hármat jelentenek. Közülük ki kell emelnünk az Apple részvényeinek jelentős csökkenését az elmúlt évben, ami miatt elveszítette a világ legnagyobb vállalatának "címét". Magától az Apple-től eljutottak odáig, hogy azt mondják, egy nap ugyanannyit ér, mint Spanyolország GDP-je (kb. 3,5-szer nagyobb, mint Kolumbiaé).
Pontosan az országok legnagyobb vállalata spanyolul beszélők, Az Ecopetrol kolumbiai, amely a világ 69. helyén áll és Latin-Amerikában a harmadik legnagyobb vállalat a brazil Ambev és Petrobras után. Ezt követi a mexikói América Móvil (81. pozíció) és a három spanyol Inditex, a Telefónica és a Banco Santander, akik a világ 84., 103. és 133. helyén állnak. A Telefónica és a Santander is elvesztett néhány helyet a listán a jelenlegi gazdasági válság miatt.
Rang | Üzleti | Ország | Piac tőkésítés |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | HASZNÁLATOK. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | HASZNÁLATOK. | 294,93 |
3 | Google Inc. | HASZNÁLATOK. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | HASZNÁLATOK. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | HASZNÁLATOK. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | HASZNÁLATOK. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | HASZNÁLATOK. | 186,83 |
8 | General Electric | HASZNÁLATOK. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd. | Kína | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | HASZNÁLATOK. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Kína | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | HASZNÁLATOK. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japán | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | HASZNÁLATOK. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Svájc | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | HASZNÁLATOK. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Svájc | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Hollandia | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | HASZNÁLATOK. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | HASZNÁLATOK. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Egyesült Királyság | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Svájc | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | HASZNÁLATOK. | 145,82 |
25 | A Coca-Cola Company | HASZNÁLATOK. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Dél-Korea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Kína | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Egyesült Királyság | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Ausztrália | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | HASZNÁLATOK. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgium | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | HASZNÁLATOK. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | HASZNÁLATOK. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | HASZNÁLATOK. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | HASZNÁLATOK. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | HASZNÁLATOK. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Franciaország | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | Egyesült Királyság | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | HASZNÁLATOK. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | Kína | 101,62 |
41 | BP plc | Egyesült Királyság | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | HASZNÁLATOK. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | HASZNÁLATOK. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | HASZNÁLATOK. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Egyesült Királyság | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | HASZNÁLATOK. | 92,43 |
47 | Unilever plc | Egyesült Királyság | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Hollandia | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Kína | 91,84 |
50 | Intel Corp. | HASZNÁLATOK. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Colombia | 67,03 |
81 | Amerika Movil | Mexikó | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Spanyolország | 59,90 |
103 | Santander Bank | Spanyolország | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Spanyolország | 45,26 |
159 | Mexikó és Közép-Amerika Wallmart | Mexikó | 38,88 |
186 | BBVA | Spanyolország | 35,67 |
Adatok milliárd euróban |