A világ legnagyobb bankjai 2012
Az elmúlt években a nemzetközi banki színtér teljesen megváltozott, főként a válság következtében, amelynek következtében a bankok részvényeinek ára esett, és ezáltal piaci kapitalizációjuk is. De természetesen nem minden bankot érintett egyformán.Kína továbbra is felveszi a bankokat a listára és felmászik a pozíciókra, két fő bankja is ők a legértékesebbek a világon és 4 bankja van az első tízben. Fontos felismerni azt is, hogyan erősödnek a feltörekvő országok bankjai. Brazíliának 4 bankja van az 50 legnagyobb között, míg Franciaországnak, Olaszországnak vagy Németországnak csak egy van. India először tesz fel egy bankot a listára, még akkor is, ha az utolsó pozícióban van, mégis hatalmas bank. Oroszország fő bankja már a 18. helyen áll a listán.
Nem meglepő, hogy a legtöbbet az európai és amerikai bankok estek le a listán, amelyeket a közelmúltbeli válság gazdasági recessziója súlyosan érintett. Az Egyesült Államok már elvesztette banki hegemóniáját, és több bank is beavatkozott a kormányba. Az első európai bank a HSBC az Egyesült Királyságban, a második pedig Banco Santander, amelyet már a második európai bankként alapítottak, és az euróövezetben elsőként. A két bankkal rendelkező Spanyolország a második legtöbb európai ország, amely a legtöbb bankot tartalmazza a listán, az Egyesült Királyság után az 5-tel. A francia óriás BNP Paribas a 24., a német Deutsche Bank a 33., az első olasz bank pedig a 44.
A következő felsorolásban zöld színnel jelölöm a feltörekvő országokat, pirossal az európai országokat, így láthatja, hogy egyesek hogyan mennek fel, mások pedig lefelé. A világ legnagyobb bankjai tőke szerint 2012-ben:| Pozíció | Bank | Ország | 20/01/2012 Piac tőkésítés (milliárd dollár) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank | Kína | 240,95 |
| 2 | Kínai Építkezési Bank | Kína | 195,85 |
| 3 | Wells Fargo & Co | Egyesült Államok (USA) | 160,72 |
| 4 | HSBC Holdings | Egyesült Királyság (Egyesült Királyság) | 150,90 |
| 5 | Kínai Mezőgazdasági Bank | Kína | 141,73 |
| 6 | JP Morgan Chase | Egyesült Államok (USA) | 140,95 |
| 7 | kínai bank | Kína | 128,8 |
| 8 | Itau Unibanco | Brazília | 88,17 |
| 9 | Citigroup | Egyesült Államok (USA) | 88,67 |
| 10 | Nemzetközösség | Ausztrália | 82,62 |
| 11 | Royal Bank Canada / td> | Kanada | 76.56 |
| 12 | amerikai bank | Egyesült Államok (USA) | 71,77 |
| 13 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 70,53 |
| 14 | Santander Bank | SPANYOLORSZÁG | 67,32 |
| 15 | Westpac | Ausztrália | 65,77 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japán | 64,25 |
| 17 | Bradesco Bank | Brazília | 63,91 |
| 18 | Rossia Sberbank | Oroszország | 59,36 |
| 19 | ANZ Banking | Ausztrália | 58,48 |
| 20 | Új-Skóciai Bank | Kanada | 58,16 |
| 21 | Standard Chartered | Egyesült Királyság (Egyesült Királyság) | 57,68 |
| 22 | Nemzeti Ausztrália Bank | Ausztrália | 56,04 |
| 23 | USA Bancorp | Egyesült Államok (USA) | 54,85 |
| 24 | BNP Paribas | Franciaország | 54,21 |
| 25 | Goldman Sachs Csoport | Egyesült Államok (USA) | 53,53 |
| 26 | UBS | Egyesült Államok (USA) | 52,00 |
| 27 | Kommunikációs Bank | Kína | 48,11 |
| 28 | China Merchants Bank | Kína | 45,15 |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japán | 43,62 |
| 30 | BBVA | SPANYOLORSZÁG | 42,98 |
| 31 | Banco do Brasil | Brazília | 42,19 |
| 32 | Barclays | Egyesült Királyság (Egyesült Királyság) | 42,07 |
| 33 | német bank | Németország | 39,17 |
| 34 | Montreali Bank | Kanada | 37,93 |
| 35 | Mizuho Pénzügyi Csoport | Japán | 35,82 |
| 36 | Morgan Stanley | Egyesült Államok (USA) | 35,49 |
| 37 | Santander Bank (Brazília) | Brazília | 34.97 |
| 38 | Lloyds Bankcsoport | Egyesült Királyság (Egyesült Királyság) | 34,76 |
| 39 | Nordea Bank | Svédország | 33,57 |
| 40 | China Citic Bank | Kína | 31.40 |
| 41 | PNC pénzügyi szolgáltatások | Egyesült Államok (USA) | 31,37 |
| 42 | Credit Suisse Csoport | svájci | 31.29 |
| 43 | Kanadai Birodalmi Kereskedelmi Bank (CIBC) | Kanada | 30,76 |
| 44 | Intesa Sanpaolo | Olaszország | 29,00 |
| 45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
| 46 | Shanghai Pudong Fejlesztési Bank | Kína | 27,76 |
| 47 | Bank of New York Mellon | Egyesült Államok (USA) | 25,80 |
| 48 | Royal Bank of Scotland | Egyesült Királyság (Egyesült Királyság) | 25,17 |
| 49 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 24,49 |
| 50 | Indiai Állami Bank | India | 24,48 |
- A világ legnagyobb bankjai 2013
- A világ legnagyobb vállalatai 2013