Itt van egy lista a világ legnagyobb bankjairól, 2015-ös piaci kapitalizációjuk szerint. Ebben az évben Kína ereje ismét érzékelteti magát a globális pénzügyekben.
A kínai ICBC bank a világ legnagyobb bankjaként emelkedik ebben az évben 284 milliárd euró értékben. Az első pozícióba tér vissza, miután felülmúlta az amerikai Well Fargo bankot, amellyel két éve vitatta az első pozíciót.
A tavalyi év kapcsán láthatjuk, hogy a kínai bankok hogyan emelkedtek az amerikai versenyhelyzetben és az angol HSBC bankot a hetedik helyre delegálták. Az állampolgárság szerinti világbankok tíz legnagyobb összetétele azonos: 4 amerikai bank, 4 kínai bank, egy brit bank és az ausztrál nemzetközösségi bank működik.
A spanyol Banco Santander visszatér a tizenegyedik helyre a bankok világranglistáján, 89 milliárd eurós piaci tőkével, amelyet szorosan követ a kanadai királyi bank és az ausztrál Westpac. A másik nagy spanyol bank, a BBVA, a 29-es pozícióba ereszkedik 56 milliárd eurós tőkével.
Itt vannak a világ legnagyobb bankjai2015-ös piaci kapitalizációja alapján:
Nem. | Bank | Ország | pasas. Tőzsde * |
---|---|---|---|
1 | Kínai ipari és kereskedelmi bank (ICBC) | Kína | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | HASZNÁLATOK. | 261,23 |
3 | Kínai Építkezési Bank | Kína | 229,18 |
4 | kínai bank | Kína | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | HASZNÁLATOK. | 213,88 |
6 | Kínai Mezőgazdasági Bank | Kína | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Egyesült Királyság | 167,90 |
8 | amerikai bank | HASZNÁLATOK. | 151,74 |
9 | Citigroup | HASZNÁLATOK. | 149,88 |
10 | Ausztrál Nemzetközösségi Bank | Ausztrália | 99,21 |
11 | Santander Bank | Spanyolország | 88,63 |
12 | Kanadai Királyi Bank | Kanada | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Ausztrália | 87,22 |
14 | Goldman Sachs Csoport | HASZNÁLATOK. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 77,80 |
16 | Lloyds Bankcsoport | Egyesült Királyság | 75,47 |
17 | China Merchants Bank | Kína | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japán | 71,27 |
19 | USA Bancorp | HASZNÁLATOK. | 70,36 |
20 | Kommunikációs Bank | Kína | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Franciaország | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | HASZNÁLATOK. | 67,74 |
23 | UBS AG | svájci | 65,94 |
24 | Ausztrália és Új-Zéland Banking | Ausztrália | 65,58 |
25 | Nemzeti Ausztrália Bank | Ausztrália | 63,70 |
26 | Új-Skóciai Bank | Kanada | 58,93 |
27 | Barclays | Egyesült Királyság | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brazília | 56,47 |
29 | BBVA | Spanyolország | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japán | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co. | Kína | 55,39 |
32 | China Citic Bank | Kína | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Group | Egyesült Királyság | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | Kína | 50,61 |
35 | Shanghai Pudong Fejlesztési Bank | Kína | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Olaszország | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Svédország | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | HASZNÁLATOK. | 44,32 |
39 | PNC pénzügyi szolgáltatások | HASZNÁLATOK. | 43,75 |
40 | Mizuho Pénzügyi Csoport | Japán | 43,35 |
41 | Szövetséges ír | Írország | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | India | 43,10 |
43 | Capital One Financial Group | HASZNÁLATOK. | 41,12 |
44 | Montreali Bank | Kanada | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Bradesco Bank | Brazília | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Németország | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | HASZNÁLATOK. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Csoport | svájci | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Olaszország | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | Kína | 35,18 |
52 | Credit Agricole | Franciaország | 35,17 |
53 | Societe Generale | Franciaország | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 34,60 |
55 | DBS Group Bank | Szingapúr | 34,09 |
56 | Standard Chartered | Egyesült Királyság | 32,63 |
57 | Indiai Állami Bank | India | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd. | India | 29,47 |
59 | Kanadai Birodalmi Kereskedelmi Bank | Kanada | 29,21 |
60 | State Street Corp | HASZNÁLATOK. | 29,16 |
* Tőzsdei tőke 2015. április 27-én, milliárd euróban |
Olvassa el még: Bankok régiónként.
Olvassa el még: A világ legnagyobb vállalatai.