Ebben a rangsorban az országokat feketepiacuk hozzávetőleges értéke szerint rendeljük meg. Idetartozunk a feketepiac GDP-hez viszonyított értéke is, mivel a nagyhatalmak nagy mérete miatt mindig hajlamosak lesznek a legfelsõbb pozíciókba kerülni.
A feketepiac a földalatti gazdaság része, de nem tartalmaz mindent, így nem tartalmazza a korrupciót vagy a kincstárnak be nem jelentett jogi tevékenységeket. Ez a rangsor a gyógyszerek, a kábítószerek, a szervek, a fegyverek, a prostitúció, a deviza és a szerzői jog által védett termékek illegális ágazatait veszi figyelembe.
Az első hely kétes megtiszteltetése az Egyesült Államoké, bár, mint említettem, nagyrészt annak köszönhető, hogy gazdasága nagy volumenű, mivel csak a GDP 3,37% -át teszi ki. Ezért az Egyesült Államokat és Kínát leszámítva a három feketepiaccal rendelkező ország abszolút adatokban és GDP-jük százalékában egyaránt Mexikó, Spanyolország és Olaszország.
Itt vannak a becsült feketepiaci adatok országonként (dollármilliárdokban és a GDP százalékában):
Nem. | Ország | Fekete piac * | A GDP százaléka |
---|---|---|---|
1 | USA | 625,63 | 3,37% |
2 | Kína | 261 | 2,29% |
3 | Mexikó | 126,08 | 11,85% |
4 | Spanyolország | 124,06 | 9,91% |
5 | Olaszország | 111,05 | 5,99% |
6 | Japán | 108,3 | 2,29% |
7 | Kanada | 77,83 | 5,08% |
8 | India | 68,59 | 3,05% |
9 | Egyesült Királyság | 61,96 | 2,34% |
10 | Oroszország | 49,04 | 3,87% |
11 | Németország | 39,67 | 1,14% |
12 | Dél-Korea | 26,2 | 1,87% |
13 | Indonézia | 23,05 | 2,45% |
14 | Fülöp-szigetek | 17,27 | 6,35% |
15 | pulyka | 17,16 | 2,33% |
16 | Brazília | 17 | 0,96% |
17 | Ausztrália | 14,62 | 1,16% |
18 | Colombia | 14,5 | 3,80% |
19 | Venezuela | 14,19 | 3,79% |
20 | Thaiföld | 13,95 | 3,60% |
21 | Paraguay | 13 | 45,88% |
22 | Marokkó | 12,7 | 12,08% |
23 | Irán | 10,64 | 2,91% |
24 | Guatemala | 10,11 | 18,59% |
25 | Szaud-Arábia | 10,1 | 1,58% |
26 | Franciaország | 9,85 | 0,40% |
27 | Nigéria | 8,4 | 2,93% |
28 | Afganisztán | 7,3 | 35,21% |
29 | Izrael | 7,05 | 2,42% |
30 | Peru | 6,7 | 3,24% |
31 | Pakisztán | 6,53 | 2,74% |
32 | Irak | 5,17 | 2,25% |
33 | Bulgária | 4,74 | 8,94% |
34 | Magyarország | 4,6 | 3,47% |
35 | svájci | 4,5 | 0,68% |
36 | Ukrajna | 4,31 | 2,45% |
37 | Dél-Afrika | 3,93 | 1,12% |
38 | Görögország | 3,85 | 1,59% |
39 | Egyiptom | 3,79 | 1,40% |
40 | Malaysia | 2,99 | 0,96% |
41 | Írország | 2,98 | 1,37% |
42 | Tajvan | 2,6 | 0,53% |
43 | Észak Kórea | 2,24 | 18,09% |
44 | Burma | 1,7 | 2,62% |
45 | Románia | 1,53 | 0,81% |
46 | Kuvait | 1,41 | 0,76% |
47 | Egyesült Arab Emírségek | 1,1 | 0,28% |
48 | Argentína | 1,06 | 0,22% |
49 | Zimbabwe | 1 | 7,72% |
50 | Kenya | 0,945 | 2,10% |
Forrás: havocscope.com
* Adatok dollármilliárdokban |