A világ legnagyobb vállalatai 2017

Egy másik évben összeállítottuk a világ legnagyobb cégeinek listáját. 686 milliárd euró értékben és az ügyfelekkel a bolygó szinte minden szegletében az Apple fenntartja vezető szerepét, és egy évig továbbra is a világ legnagyobb vállalata. Szorosan követi az Alphabet, amelynek fő leányvállalata a Google 544 milliárd euróval. Harmadik egy másik technológiai óriás, a Microsoft. Így az első három pozíció megmarad 2016-hoz képest.
Országonként az Egyesült Államok dominanciája továbbra is elsöprő: a világ 100 legnagyobb vállalatába 53 vállalat tartozik, amelyeknek csaknem a fele az Egyesült Államokból származik. A második helyen Kína áll összesen 10 céggel, a harmadik pedig Nagy-Britannia összesen 6 céggel.
Ha a listát alkotó szektorokat nézzük, akkor a nem ciklikus fogyasztói vállalatok dominálnak összesen 29 céggel (a listán az első a Johnson & Johnson), a pénzügyi szektor - 21 céggel, a kommunikáció 15 céggel, végül a technológiai 8 céggel, kiemelve a listán vezető Apple-t.
Az első spanyol vállalat a világcégek rangsorában az Inditex, amely a 60. helyet foglalja el (6 hellyel jobb, mint 2016). Idén a Banco Santader a 97. számú listára lép, a többi vállalat, amely az Ibex 35-et vezeti, a világ első 100 legnagyobb vállalata közül kerül ki.
Az alábbiakban bemutatjuk a világ legnagyobb vállalatait, 2017-es piaci kapitalizációjuk szerint, milliárd euróban:
| Nem. | Üzleti | pasas. Tőzsde | Ország | Ágazat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzana | 686,14 | USA | Technológia |
| 2 | Ábécé | 544,23 | USA | Kommunikáció |
| 3 | Microsoft | 467,23 | USA | Technológia |
| 4 | amazon | 399,53 | USA | Kommunikáció |
| 5 | 383,20 | USA | Kommunikáció | |
| 6 | Berkshire Hathaway | 373,17 | USA | Pénzügyi |
| 7 | Exxon Mobil | 317,24 | USA | Energia |
| 8 | Johnson & Johnson | 305,87 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 9 | Jpmorgan Chase & Co | 279,35 | USA | Pénzügyi |
| 10 | Tencent Holdings | 260,84 | Kína | Kommunikáció |
| 11 | Alibaba Group Holding | 256,93 | Kína | Kommunikáció |
| 12 | General Electric | 242,88 | USA | Ipari |
| 13 | Wells fargo | 242,59 | USA | Pénzügyi |
| 14 | Samsung Electronics | 235,23 | Dél-Korea | Technológia |
| 15 | At & T | 230,25 | USA | Kommunikáció |
| 16 | ICBC | 223,56 | Kína | Pénzügyi |
| 17 | Nestle SA | 218,44 | svájci | Nem ciklikus fogyasztás |
| 18 | Procter & Gamble | 212,94 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 19 | amerikai bank | 211,65 | USA | Pénzügyi |
| 20 | Wal-Mart üzletek | 208,85 | USA | Ciklikus fogyasztás |
| 21 | Anheuser-Busch Inbev | 207,78 | Belgium | Nem ciklikus fogyasztás |
| 22 | Roche Holding Ag-Genusschein | 204,74 | svájci | Nem ciklikus fogyasztás |
| 23 | Kína MOBILE LTD | 203,68 | Hong Kong | Kommunikáció |
| 24 | Holland királyi kagyló | 199,09 | Hollandia | Energia |
| 25 | VÍZUM | 193,63 | USA | Pénzügyi |
| 26 | Pfizer | 186,07 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 27 | Verizon Communications | 185,62 | USA | Kommunikáció |
| 28 | Petrochina | 184,66 | Kína | Energia |
| 29 | Szarufa | 183,57 | USA | Energia |
| 30 | Kínai Építkezési Bank | 182,81 | Kína | Pénzügyi |
| 31 | Novartis | 179,24 | svájci | Nem ciklikus fogyasztás |
| 32 | Koksz | 172,49 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 33 | Jóslat | 169,03 | USA | Technológia |
| 34 | Walt Disney | 167,18 | USA | Kommunikáció |
| 35 | Comcast Corp | 165,45 | USA | Kommunikáció |
| 36 | Philip Morris International | 164,47 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 37 | Home Depot | 164,39 | USA | Ciklikus fogyasztás |
| 38 | Merck & Co. | 159,64 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 39 | Toyota Motor | 157,98 | Japán | Ciklikus fogyasztás |
| 40 | Intel | 157,49 | USA | Technológia |
| 41 | Cisco Systems | 152,00 | USA | Kommunikáció |
| 42 | Unitedhealth Group | 151,38 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 43 | Pepsico | 150,86 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 44 | Citigroup | 148,38 | USA | Pénzügyi |
| 45 | HSBC Holdings Nyrt | 148,24 | Britannia | Pénzügyi |
| 46 | Kínai Köztársaság FÉLVEZETŐ MANUFAC | 147,93 | Kínai Köztársaság | Technológia |
| 47 | Unilever | 142,17 | Britannia | Nem ciklikus fogyasztás |
| 48 | Kínai Mezőgazdasági Bank | 141,87 | Kína | Pénzügyi |
| 49 | Unilever Nyrt | 141,85 | Britannia | Nem ciklikus fogyasztás |
| 50 | Intl Business Machines Corp | 141,78 | USA | Technológia |
| 51 | Kínai bank | 136,81 | Kína | Pénzügyi |
| 52 | Altria Group | 129,76 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 53 | Összesen Sa | 115,89 | Franciaország | Energia |
| 54 | British American Tobacco Plc | 115,14 | Britannia | Nem ciklikus fogyasztás |
| 55 | Mastercard Inc. - A | 112,52 | USA | Pénzügyi |
| 56 | Sap Se | 111,28 | Németország | Technológia |
| 57 | Amgen Inc. | 110,32 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 58 | INDITEX | 107,23 | Spanyolország | Ciklikus fogyasztás |
| 59 | Sanofi | 107,22 | Franciaország | Nem ciklikus fogyasztás |
| 60 | 3m Co | 105,46 | USA | Ipari |
| 61 | Siemens Ag-Reg | 105,42 | Németország | Ipari |
| 62 | BP | 104,94 | Britannia | Energia |
| 63 | Kraft Heinz Co / The | 103,93 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 64 | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 103,85 | Franciaország | Ciklikus fogyasztás |
| 65 | Nemzetközösségi Ausztrál Bank | 102,54 | Ausztrália | Pénzügyi |
| 66 | Medtronic Nyrt | 102,21 | Írország | Nem ciklikus fogyasztás |
| 67 | Az igazi | 101,99 | Franciaország | Nem ciklikus fogyasztás |
| 68 | Boeing Co / The | 100,85 | USA | Ipari |
| 69 | McDonald’s Corp | 100,71 | USA | Ciklikus fogyasztás |
| 70 | Schlumberger Ltd. | 99,12 | USA | Energia |
| 71 | Kanadai Királyi Bank | 96,79 | Kanada | Pénzügyi |
| 72 | Charter Communications Inc-A | 95,90 | USA | Kommunikáció |
| 73 | Abbvie Inc. | 94,00 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 74 | Kína PETROLEUM & CHEMICAL-H | 93,27 | Kína | Energia |
| 75 | Glaxosmithkline Nyrt | 92,18 | Britannia | Nem ciklikus fogyasztás |
| 76 | Ping An Insurance Group Co-H | 89,28 | Kína | Pénzügyi |
| 77 | Celgene Corp | 88,90 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 78 | Kína ÉLETBIZTOSÍTÁSI CO-H | 87,06 | Kína | Pénzügyi |
| 79 | Honeywell International Inc. | 86,80 | USA | Ipari |
| 80 | Novo Nordisk A / S-B | 86,73 | Dánia | Nem ciklikus fogyasztás |
| 81 | Ntt Docomo Inc. | 86,06 | Japán | Kommunikáció |
| 82 | Bayer Ag-Reg | 85,92 | Németország | Nem ciklikus fogyasztás |
| 83 | Nike Inc -Cl B | 85,72 | USA | Ciklikus fogyasztás |
| 84 | Nippon Távirat és Telefon | 84,89 | Japán | Kommunikáció |
| 85 | United Parcel Service-Cl B | 84,49 | USA | Ipari |
| 86 | Toronto-Dominion Bank | 84,42 | Kanada | Pénzügyi |
| 87 | Reynolds American Inc. | 84,29 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 88 | Ambev Sa | 84,20 | Brazília | Nem ciklikus fogyasztás |
| 89 | United Technologies Corp | 84,16 | USA | Ipari |
| 90 | Bhp Billiton Limited | 84,07 | Ausztrália | Alapanyagok |
| 91 | Walgreens Boots Alliance Inc. | 83,92 | USA | Ciklikus fogyasztás |
| 92 | Bhp Billiton Plc | 83,84 | Ausztrália | Alapanyagok |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc. | 83,11 | USA | Pénzügyi |
| 94 | Eli Lilly & Co | 82,97 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 95 | Santander Bank | 82,22 | Spanyolország | Pénzügyi |
| 96 | Basf Se | 81,59 | Németország | Alapanyagok |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co. | 81,48 | USA | Fogyasztó, nem ciklikus |
| 98 | Priceline Group Inc. | 80,60 | USA | Kommunikáció |
| 99 | Gilead Sciences Inc. | 80,55 | USA | Nem ciklikus fogyasztás |
| 100 | Union Pacific Corp | 80,52 | USA | Ipari |
| * A piaci kapitalizáció 2017. március 24-én, milliárd euróban | ||||
Olvassa el még: A világ legnagyobb bankjai.
Olvassa el még: Vállalatok régiók és ágazatok szerint.