Argentína legnagyobb bankjai
A Banco de la Nación Argentina ismét az ország legfontosabb bankja, amelynek összege csaknem 400 milliárd peso, ami megháromszorozza Argentína második legnagyobb bankjának, Buenos Aires tartomány bankjának eszközértékét. Aires. A harmadik helyen Banco Santander Río áll.
A banki ügyintézés nagy része a fővárosban helyezkedik el, a Galícia és Buenos Aires bankja az ország negyedik legnagyobb, 115 000 millió peso eszközével. Az első ötöt bezárva megtalálhatjuk a BBVA Banco Francést.
Az argentin banki növekedés kulcsfontosságú tényező lehet a gazdaság stabilitásának garantálásában és a tartós gazdasági növekedés elérésében.
Itt található az argentin pénzügyi térkép összefoglalása, rangsorolja Argentína legnagyobb bankjait az összes eszközük alapján. Minden adat millió pesóban van megadva:
| Pozíció | Bank | Eszközök összesen |
|---|---|---|
| 1 | Az Argentin Nemzet Bankja | 396.510,5 |
| 2 | Buenos Aires tartomány bankja | 127.181,4 |
| 3 | Banco Santander Río S.A. | 121.226,6 |
| 4 | Banco de Galicia Y Buenos Aires S.A. | 115.822,9 |
| 5 | Bbva Banco Francés S.A. | 90.849,3 |
| 6 | Banco Macro S.A. | 86.386,2 |
| 7 | Hsbc Bank Argentina S.A. | 59.370,1 |
| 8 | Banco Credicoop Coop. Ltd.o. | 55.532,7 |
| 9 | Buenos Aires város bankja | 50.517,0 |
| 10 | Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (Argentína) S.A. | 50.347,4 |
| 11 | Banco Patagonia S.A. | 49.986,2 |
| 12 | Citibank N.A. | 44.566,3 |
| 13 | Banco Hipotecario S.A. | 33.384,0 |
| 14 | Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 26.089,8 |
| 15 | Banco Supervielle S.A. | 25.877,4 |
| 16 | Új bank a Santa Fe Sociedad Anonima-tól | 24.022,3 |
| 17 | Banco de San Juan S.A. | 21.043,0 |
| 18 | Banco Itau Argentina S.A. | 17.593,9 |
| 19 | Banco Comafi Sociedad Anonima | 12.560,7 |
| 20 | Banco de la Pampa S.E.M. | 10.827,2 |
| 21 | Banco de Santiago del Estero S.A. | 10.611,5 |
| 22 | Banco Industrial S.A. | 10.593,3 |
| 23 | Új bank az Entre Ríos S.A. | 10.478,5 |
| 24 | Banco del Chubut S.A. | 9.340,1 |
| 25 | Banco del Tucuman S.A. | 8.051,5 |
| 26 | Banco de Corrientes S.A. | 7.423,5 |
| 27 | New Bank of the Chaco S. A. | 6.907,5 |
| 28 | Banco de Inversion Y Comercio Exterior S.A. | 6.343,1 |
| 29 | Banco Provincia del Neuquén S.A. | 6.195,1 |
| 30 | Banco de Valores S.A. | 5.952,9 |
| 31 | Banco de Formosa S.A. | 5.470,6 |
| 32 | Banco Columbia S.A. | 4.912,3 |
| 33 | Banco Piano S.A. | 4.414,3 |
| 34 | Banco de Santa Cruz S.A. | 4.068,4 |
| 35 | Compañía Financiera Argentina S.A. | 3.711,0 |
| 36 | Banco Cmf S.A. | 3.586,3 |
| 37 | Banco Mariva S.A. | 3.533,5 |
| 38 | deutsche Bank S.A. | 3.308,3 |
| 39 | Banco de Servicios Y Transacciones S.A. | 3.176,6 |
| 40 | Rosario városi bankja | 2.926,7 |
| 41 | Tierra del Fuego tartományi bank | 2.912,5 |
| 42 | Banco Finansur S.A. | 2.421,5 |
| 43 | Cordial Compañía Financiera S.A. | 2.338,1 |
| 44 | Jpmorgan Chase Bank, N.A. (Suc Bs. As.) | 2.139,9 |
| 45 | Banco Saenz S.A. | 2.020,9 |
| 46 | Banco Bica S.A. | 807,6 |
| Eszközök millió pesóban 2015. szeptember 30-án |