A világ legfontosabb márkái
A márka hozzáadott értéket ad a terméknek, ami sok esetben elengedhetetlen a fogyasztó választásában. Ezt az immateriális értéket ismeri el a piac, amely hajlandó többet fizetni, és a márkás termékeket részesíti előnyben más, társadalmilag nem azonosított termékek mellett.
Ebben a listában a világ 100 legelismertebb márkáját gyűjtjük össze. Az első pozíciókban megtaláljuk a világ legnagyobb cégeinek, például az Apple, a Google, a Coca-Cola vagy a Microsoft márkáját. Az első spanyol márka a Zara, a 30. pozícióban.
A termék azonosítása a márka, a csomagolás és a címkézés révén történő megkülönböztetést jelenti, amely a design és a szín kombinációjának eredménye, amely befolyásolja a vásárlók észlelését, és ezért elengedhetetlen része a termék stratégiai tervezésének. a Marketing. A szolgáltatásokat szintén azonosítják és kézzelfoghatóvá teszik, összekapcsolva őket márkákkal, szimbólumokkal vagy emberekkel annak érdekében, hogy olyan képet lehessen vetíteni, amely megkülönbözteti őket a versenytől.
Egy globalizált világban, ahol a verseny szintje egyre inkább szűkíti a vállalatok árrését, a márka értéke a immateriális javak ami miatt ezek a márkák összefüggenek a fogyasztó fejében, a megfelelő növekedéssel igény árukban vagy szolgáltatásaikban.Ezért ez egy olyan eszköz, amelyet nehéz értékelni, bár a nyereség elérésében az egyik legfontosabb és versenyelőnyének alapja is.
Ezért Ha csak a "márka" oszlopot nézzük, és lefedjük a "márka kép" oszlopot, akkor sokkal nehezebb lenne azonosítanunk és társítanunk a márka termékeit és szolgáltatásait, ezeknek a vállalatoknak a feladata, hogy a világ 100 legjobb vállalata közé helyezzék magukat.
A márka értékét, bár valami egészen stabilról van szó, a cégben bekövetkező események komolyan megváltoztathatnak. Például azt jósoljuk, hogy a jövőre a 35. rangsorban elhelyezkedő Volkswagen márka nem is jelenik meg a listán, vagy sokkal alacsonyabb pozícióban lesz, mivel a tapasztalt botrány után (6500 millió eurót kell biztosítania az elektronika módosításához). dízelmotorjai 40-szer többet szennyeznek) márkaimázsként jelentős romlást szenved el.
Az alábbiakban bemutatjuk a világ 100 legrangosabb márka alkotta márkák 2015-ös világranglistáját, e vállalatok származási országát, az ágazatot, amelyhez tartoznak, márkája értéke millió euróban és annak változása az előző évhez képest:
| Nem. | Márkanév | Márka | Ország | Ágazat | Márkaérték (millió euró) | Értékváltozás A márkából |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manzana | USA | Technológia | 154,80 | 43% |
| 2 | ![]() | USA | Technológia | 109,38 | 12% | |
| 3 | ![]() | Koksz | USA | Italok | 71,29 | -4% |
| 4 | ![]() | Microsoft | USA | Technológia | 61,52 | 11% |
| 5 | ![]() | IBM | USA | Üzleti szolgáltatások | 59,18 | -10% |
| 6 | ![]() | Toyota | Japán | Autó | 44,59 | 16% |
| 7 | ![]() | Samsung | Dél-Korea | Technológia | 41,18 | 0% |
| 8 | ![]() | GE | USA | Változatos | 38,42 | -7% |
| 9 | ![]() | Mcdonald's | USA | Éttermek | 36,19 | -6% |
| 10 | ![]() | amazon | USA | Kiskereskedelem | 34,50 | 29% |
| 11 | ![]() | BMW | Németország | Autó | 33,83 | 9% |
| 12 | ![]() | Mercedes Benz | Németország | Autó | 33,37 | 7% |
| 13 | ![]() | Disney | USA | Média | 33,19 | 13% |
| 14 | ![]() | Intel | USA | Technológia | 32,20 | 4% |
| 15 | ![]() | Cisco | USA | Technológia | 27,14 | -3% |
| 16 | ![]() | Jóslat | USA | Technológia | 24,80 | 5% |
| 17 | ![]() | Nike | USA | Sportruházat | 20,97 | 16% |
| 18 | ![]() | HP | USA | Technológia | 20,96 | -3% |
| 19 | ![]() | Parittya | Japán | Autó | 20,89 | 6% |
| 20 | ![]() | Louis Vuitton | Franciaország | Luxus | 20,23 | -1% |
| 21 | ![]() | H&M | Svédország | Ruházat | 20,20 | 5% |
| 22 | ![]() | Gillette | USA | Fogyasztási cikkek | 20,20 | -3% |
| 23 | ![]() | USA | Technológia | 20,03 | 54% | |
| 24 | ![]() | Pepsi | USA | Italok | 17,84 | 3% |
| 25 | ![]() | American Express | USA | Pénzügyi szolgáltatások | 17,20 | -3% |
| 26 | ![]() | NEDV | Németország | Technológia | 17,06 | 8% |
| 27 | ![]() | IKEA | Svédország | Kiskereskedelem | 15,04 | 4% |
| 28 | ![]() | Pampers | USA | Fogyasztási cikkek | 13,88 | 8% |
| 29 | ![]() | UPS | USA | Szállítás | 13,38 | 2% |
| 30 | ![]() | Zara | Spanyolország | Ruházat | 12,76 | 16% |
| 31 | ![]() | Budweiser | USA | Alkohol | 12,68 | 7% |
| 32 | ![]() | eBay | USA | Kiskereskedelem | 12,67 | -3% |
| 33 | ![]() | J.P. Morgan | USA | Pénzügyi szolgáltatások | 12,50 | 10% |
| 34 | ![]() | Kellogg's | USA | Fogyasztási cikkek | 11,49 | -6% |
| 35 | ![]() | Volkswagen | Németország | Autó | 11,40 | -9% |
| 36 | ![]() | Nescafe | svájci | Italok | 11,14 | 7% |
| 37 | ![]() | HSBC | Egyesült Királyság | Pénzügyi szolgáltatások | 10,60 | -11% |
| 38 | ![]() | Ford | USA | Autó | 10,53 | 6% |
| 39 | ![]() | Hyundai | Dél-Korea | Autó | 10,27 | 8% |
| 40 | ![]() | Kanyon | Japán | elektronika | 10,25 | -4% |
| 41 | ![]() | Hermész | Franciaország | Luxus | 9,95 | 22% |
| 42 | ![]() | Accenture | USA | Üzleti szolgáltatások | 9,82 | 9% |
| 43 | ![]() | Az igazi | Franciaország | Fogyasztási cikkek | 9,82 | 6% |
| 44 | ![]() | Audi | Németország | Autó | 9,39 | 5% |
| 45 | ![]() | Citi | USA | Pénzügyi szolgáltatások | 8,89 | 12% |
| 46 | ![]() | Goldman Sachs | USA | Pénzügyi szolgáltatások | 8,66 | 9% |
| 47 | ![]() | Philips | Hollandia | elektronika | 8,55 | -8% |
| 48 | ![]() | AXA | Franciaország | Pénzügyi szolgáltatások | 8,41 | 14% |
| 49 | ![]() | Nissan | Japán | Autó | 8,26 | 19% |
| 50 | ![]() | Gucci | Olaszország | Luxus | 8,07 | -14% |
| 51 | ![]() | Danone | Franciaország | Fogyasztási cikkek | 7,85 | 5% |
| 52 | ![]() | Fészkel | svájci | Fogyasztási cikkek | 7,81 | 7% |
| 53 | ![]() | Siemens | Németország | Változatos | 7,78 | -1% |
| 54 | ![]() | Allianz | Németország | Pénzügyi szolgáltatások | 7,73 | 10% |
| 55 | ![]() | Colgate | USA | Fogyasztási cikkek | 7,69 | 3% |
| 56 | ![]() | Porsche | Németország | Autó | 7,32 | 12% |
| 57 | ![]() | Cartier | Franciaország | Luxus | 7,20 | 6% |
| 58 | ![]() | Sony | Japán | elektronika | 7,00 | -5% |
| 59 | ![]() | 3M | USA | Változatos | 6,58 | 17% |
| 60 | ![]() | Morgan Stanley | USA | Pénzügyi szolgáltatások | 6,44 | 12% |
| 61 | ![]() | Vízum | USA | Pénzügyi szolgáltatások | 6,25 | 15% |
| 62 | ![]() | adidas | Németország | Sportruházat | 6,19 | -8% |
| 63 | ![]() | Thomson Reuters | Kanada | Média | 5,98 | -12% |
| 64 | ![]() | Felfedezés | USA | Média | 5,92 | 6% |
| 65 | ![]() | Panasonic | Japán | elektronika | 5,85 | 2% |
| 66 | ![]() | Tiffany & Co. | USA | Luxus | 5,73 | 6% |
| 67 | ![]() | Starbucks | USA | Éttermek | 5,70 | 16% |
| 68 | ![]() | Vályogtégla | USA | Technológia | 5,69 | 17% |
| 69 | ![]() | Prada | Olaszország | Luxus | 5,66 | 4% |
| 70 | ![]() | Santander | Spanyolország | Pénzügyi szolgáltatások | 5,54 | 13% |
| 71 | ![]() | Xerox | USA | Üzleti szolgáltatások | 5,48 | -9% |
| 72 | ![]() | hernyó | USA | Változatos | 5,43 | -12% |
| 73 | ![]() | Burberry | Egyesült Királyság | Luxus | 5,34 | 5% |
| 74 | ![]() | Kia | Dél-Korea | Autó | 5,15 | 5% |
| 75 | ![]() | KFC | USA | Éttermek | 5,13 | -7% |
| 76 | ![]() | MasterCard | USA | Pénzügyi szolgáltatások | 5,05 | 17% |
| 77 | ![]() | Johnson & Johnson | USA | Fogyasztási cikkek | 5,03 | 7% |
| 78 | ![]() | Héj | Hollandia | Energia | 5,03 | -12% |
| 79 | ![]() | Harley Davidson | USA | Autó | 4,96 | 14% |
| 80 | ![]() | DHL | USA | Szállítás | 4,90 | 6% |
| 81 | ![]() | Kobold | USA | Italok | 4,88 | -5% |
| 82 | ![]() | Lego | Dánia | Fogyasztási cikkek | 4,87 | Új |
| 83 | ![]() | John deere | USA | Változatos | 4,73 | 2% |
| 84 | ![]() | Jack Daniels | USA | Alkohol | 4,69 | 6% |
| 85 | ![]() | Chevrolet | USA | Autó | 4,67 | 2% |
| 86 | ![]() | FedEx | USA | Szállítás | 4,66 | 16% |
| 87 | ![]() | Terepjáró | Egyesült Királyság | Autó | 4,64 | 14% |
| 88 | ![]() | Huawei | Kína | Technológia | 4,50 | 15% |
| 89 | ![]() | Heineken | Hollandia | Alkohol | 4,38 | 14% |
| 90 | ![]() | Mtv | USA | Média | 4,33 | -7% |
| 91 | ![]() | Ralph Lauren | USA | Ruházat | 4,21 | -7% |
| 92 | ![]() | Johnnie sétáló | Egyesült Királyság | Alkohol | 4,13 | -6% |
| 93 | ![]() | korona | Mexikó | Alkohol | 4,05 | 2% |
| 94 | ![]() | Smirnoff | Egyesült Királyság | Alkohol | 4,01 | -4% |
| 95 | ![]() | papírzsebkendő | USA | Fogyasztási cikkek | 3,94 | -7% |
| 96 | ![]() | Hugo főnök | Németország | Ruházat | 3,88 | 3% |
| 97 | ![]() | PayPal | USA | Pénzügyi szolgáltatások | 3,86 | Új |
| 98 | ![]() | Mini | Egyesült Királyság | Autó | 3,86 | Új |
| 99 | ![]() | Moët & Chandon | Franciaország | Alkohol | 3,76 | Új |
| 100 | ![]() | Lenovo | Kína | Technológia | 3,74 | Új |
Forrás: Interbrand |
||||||



































































































