A világ legnagyobb technológiai vállalatai 2015

Frissítettük a listát, most láthatja a világ legnagyobb technológiai vállalatait 2017-ben.

Ebben a listában megtalálja a világ 150 legnagyobb technológiai vállalatának piaci kapitalizáció szerinti rangsorát.

Ennek a rangsornak külön értelme van a hiteles (digitális és technológiai) forradalom pillanatában. Ez a forradalom a gazdaságon alapuló változásból áll
analóg technológiák és hagyományos gyártási módszerekkel rendelkező szektorok másokkal szemben, amelyekben az új információs technológiák dominálnak.

Az innováció és a digitális átalakulás által generált növekedésnek öt forrása van:

  1. Új piacok.
  2. Új termékek és szolgáltatások bevezetése.
  3. Új gyártási és forgalmazási módszerek.
  4. A termelési tényezők változása.
  5. Változások a vállalatok szervezetében és irányításában.

Az Egyesült Államok még mindig a technológiai vállalatok bölcsője, A rangsor első 4 helyezettje az Egyesült Államokból származik. Először álljon ki Manzana, amely 2015 után is megállíthatatlanul folytatódik eredmények bemutatása mint a legjobb pénzügyi év. A második, harmadik és negyedik helyen állunk Ábécé (A Google fő leányvállalata az internetes üzletág idei szétválasztása után), Microsoft Y Facebook.

A rangsor 5. helye egy kínai vállalat. Tencentaki elkötelezett a mobiltelefonálás iránt és ugrást tesz a 10-es pozíció feléTsmc, egy tajvani székhelyű multinacionális félvezető vállalat. Vállalkozása azonban szintén napenergia.

Az első európai vállalat, amely a ranglistát vezeti NEDVálló a 12. számnál. Ez vezető német vállalat az üzleti szoftverekkel és az üzleti menedzsmenttel kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Földrajzi megoszlás országonként (a teljes százalékban)

A technológiai vállalatok rangsorolása

Nem. Üzleti pasas. tőzsde Eszközök Ország
1 Apple Inc. 559,74 244,85 USA
2 ABC Inc-A 411,80 124,46 USA
3 Microsoft Corp 335,88 158,01 USA
4 Facebook Inc-A 243,06 39,57 USA
5 Tencent 157,73 31,54 Kína
6 Oracle Corp 140,87 97,92 USA
7 Intel Corp 138,84 88,10 USA
8 IBM 130,21 101,08 USA
9 Cisco Systems 127,03 103,37 USA
10 Tsmc 97,78 46,70 Tajvan
11 Qualcomm Inc. 83,21 46,88 USA
12 Sap Se 81,86 40,94 Németország
13 Tata tanácsadás 66,36 10,74 India
14 Texas Instrument 47,69 15,72 USA
15 Emc Corp / Ma 47,61 40,23 USA
16 Baidu Inc-Sp Adr 46,92 17,75 Kína
17 Salesforce.Com 45,95 9,81 USA
18 Hewlett-Packard (HP) 45,87 97,28 USA
19 Adobe Sys Inc. 39,10 10,29 USA
20 Canon Inc. 36,64 33,39 Japán
21 Tudatos Tech-A 34,97 10,58 USA
22 Infosys Ltd. 34,77 9,68 India
23 Asml Holding Nv 33,91 12,71 Hollandia
24 Ericsson Lm-B 30,47 30,15 Svédország
25 Avago Technologi 29,54 9,08 Szingapúr
26 Broadcom Corp-A 27,86 11,65 USA
27 Jehu! Inc 27,77 45,00 USA
28 Vmware Inc-Cl A 25,97 13,32 USA
29 Intuit Inc. 22,95 4,52 USA
30 Nokia Oyj 22,59 20,69 Finnország
31 Nxp Semiconduct 20,74 7,40 Hollandia
32 Yahoo Japan Corp 20,57 7,18 Japán
33 Sk Hynix Inc. 20,41 22,84 Dél-Korea
34 Cerner Corp 19,90 4,95 USA
35 Wipro Ltd. 19,27 8,92 India
36 Kar tartások 18,81 2,66 Britannia
37 Twitter Inc. 18,62 5,59 USA
38 Corning Inc. 18,30 26,80 USA
39 Samsung Sds Co. 18,05 4,72 Dél-Korea
40 Dassault systeme 18,04 5,34 Franciaország
41 Micron Tech 17,72 21,72 USA
42 Fujifilm Holding 17,47 26,27 Japán
43 Alkalmazott anyag 16,80 11,98 USA
44 Analóg eszközök 16,69 6,48 USA
45 Hcl Tech Ltd. 16,32 5,03 India
46 Nyugati digitális 16,20 13,71 USA
47 Netease Inc-Adr 16,15 5,06 Kína
48 Naver Corp 15,09 3,05 Dél-Korea
49 Sk Holdings Co L 14,90 4,49 Dél-Korea
50 Altera Corp 14,12 5,19 USA
51 Skyworks Solutio 13,77 3,18 USA
52 Cap Gemini 13,47 15,58 Franciaország
53 Workday Inc-A 13,35 2,22 USA
54 Nvidia Corp 13,27 6,36 USA
55 Ellenőrző pont lágy 12,93 4,38 Izrael
56 Palo Alto Networ 12,91 1,79 USA
57 Sandisk Corp 12,64 8,20 USA
58 Red Hat Inc. 12,54 3,39 USA
59 Symantec Corp 12,52 11,55 USA
60 Infineon Tech 12,46 8,29 Németország
61 First Data Cor-A 12,43 30,93 USA
62 Ntt Data Corp 12,23 12,90 Japán
63 Mediatek Inc. 11,77 10,78 Tajvan
64 Ca Inc. 11,28 9,60 USA
65 Akamai Technolog 11,20 3,70 USA
66 Motorola Solutio 10,82 8,27 USA
67 Citrix Systems 10,72 4,93 USA
68 Freescale Semico 10,67 2,86 USA
69 Xilinx Inc. 10,63 4,37 USA
70 Servicenow Inc. 10,55 1,40 USA
71 Iliad Sa 10,54 5,31 Franciaország
72 Autodesk Inc. 10,41 4,85 USA
73 Seagate Technolo 10,38 8,89 USA
74 Juniper Networks 10,14 7,43 USA
75 Hatszög Ab-B 10,11 7,30 Svédország
76 Cgi Group Inc-A 10,06 8,04 Kanada
77 Maxim Integrated 9,99 3,79 USA
78 Zte Corp-A 9,83 17,09 Kína
79 Lam Research 9,57 8,39 USA
80 Mobileye Nv 9,56 0,45 Izrael
81 United Intern-Re 9,40 3,72 Németország
82 Alcatel-Lucent 9,39 22,94 Franciaország
83 Linear Tech Corp 9,32 1,70 USA
84 Renesas Electron 9,24 6,25 Japán
85 Lenovo Group 9,17 23,94 Kína
86 Peking Xinwe-A 9,07 1,89 Kína
87 Netapp Inc. 8,82 7,90 USA
88 Fujitsu Ltd. 8,78 23,12 Japán
89 Ims Health Holdi 8,77 6,77 USA
90 Microchip Tech 8,76 4,35 USA
91 Nomura Research 8,70 4,57 Japán
92 Harris Corp 8,40 11,86 USA
93 Legenda Holding-H 8,30 38,48 Kína
94 Tokyo Electron 8,23 6,18 Japán
95 Haladó pontosvessző 8,18 9,73 Tajvan
96 Amdocs Ltd. 8,07 4,63 USA
97 Számítástechnika 7,86 9,14 USA
98 Sage Group 7,76 3,36 Britannia
99 Csillagkép Tehát 7,72 1,41 Kanada
100 Nec Corp 7,71 17,98 Japán
* A piaci kapitalizáció 2015. október 19-én, milliárd euróban

Ez érdekes lehet régiók szerinti rangsor.