Nyugat-Európa legnagyobb vállalatai
Ebben a listában megtalálja a 250 legnagyobb vállalat piaci kapitalizáció szerinti rangsorát Nyugat-Európában.
 A csúcson svájci cégeket találunk az első három pozícióban, a Novartis Ag-Reg (A gyógyszerek kutatásával, fejlesztésével és gyártásával foglalkozó társaság) az első sorban, Roche Hldg-Genus (A gyógyszeripari szektornak is elkötelezett vállalat) a nyomában és végül Nestle Sa-Reg (Ez a világ legfontosabb multinacionális agrár-élelmiszeripari vállalata), amely teljesíti az első három pozíciót, amelyet Svájc földcsuszamlásként elfoglal. Negyedszer, azt találjukAnheuser-Bush I., Belga vállalat és világsörgyártó, a piaci részesedés 25% -ával.
A csúcson svájci cégeket találunk az első három pozícióban, a Novartis Ag-Reg (A gyógyszerek kutatásával, fejlesztésével és gyártásával foglalkozó társaság) az első sorban, Roche Hldg-Genus (A gyógyszeripari szektornak is elkötelezett vállalat) a nyomában és végül Nestle Sa-Reg (Ez a világ legfontosabb multinacionális agrár-élelmiszeripari vállalata), amely teljesíti az első három pozíciót, amelyet Svájc földcsuszamlásként elfoglal. Negyedszer, azt találjukAnheuser-Bush I., Belga vállalat és világsörgyártó, a piaci részesedés 25% -ával.
A rangsor első spanyol vállalata a 18. pozícióban található. Inditex egy divatterjesztő csoport, amely 1963-ban született női ruhagyárként, és jelenleg öt kontinensen több mint 6460 üzlettel rendelkezik.
Mekkora súlya van ennek a 250 vállalatnak az egyes országokban?
Amint az alábbi listában láthatja, Britannia Ez az az ország, ahol a legtöbb vállalat szerepel ebben a rangsorban, összesen 58 céggel, ami a 250 vállalat 23% -ának felel meg. Ebben a mini rangsorban megtaláljuk Franciaország a második helyen, összesen 43 céggel, és ez 17% -nak felel meg. NémetországMivel Európa egyik motorja, 33 vállalatot és a torta 13% -át tartalmazza. A maga részéről svájci Még akkor is, ha a piaci kapitalizáció szerint a legnagyobb vállalatok az első három pozícióban vannak, 27 céggel és 10% -kal a negyedik helyet foglalja el. Végül elérkeztünk Spanyolország amelynek összesen 16 vállalata van, ami 6% -nak felel meg.
| Rangsor | Ország | A teljes százalékos aránya | Cégek száma | 
|---|---|---|---|
| 1 | Britannia | 23% | 58 | 
| 2 | Franciaország | 17% | 43 | 
| 3 | Németország | 13% | 33 | 
| 4 | svájci | 11% | 27 | 
| 5 | Spanyolország | 6% | 16 | 
| 6 | Svédország | 6% | 14 | 
| 7 | Olaszország | 4% | 11 | 
| 8 | Hollandia | 4% | 11 | 
| 9 | Írország | 4% | 10 | 
| 10 | Dánia | 3% | 7 | 
| 11 | Belgium | 2% | 5 | 
| 12 | Luxemburg | 2% | 5 | 
| 13 | Finnország | 2% | 4 | 
| 14 | Norvégia | 2% | 4 | 
| 15 | Ausztria | 0,4% | 1 | 
| 16 | Portugália | 0,4% | 1 | 
| 100% | 250 | 
Nyugat-Európa 250 legnagyobb vállalatának rangsorolása
| Rangsor | Üzleti | pasas. Tőzsde | Eszközök összesen | Ország | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis Ag-Reg | 238,54 | 125,78 | svájci | 
| 2 | Roche Hldg-Genus | 218,50 | 62,90 | svájci | 
| 3 | Nestle Sa-Reg | 209,87 | 110,97 | svájci | 
| 4 | Anheuser-Busch I. | 173,37 | 117,81 | Belgium | 
| 5 | Holland Holland Sh-A | 161,94 | 318,64 | Hollandia | 
| 6 | Hsbc Hldgs Nyrt | 156,24 | 2488,56 | Britannia | 
| 7 | Novo Nordisk-B | 128,12 | 10,37 | Dánia | 
| 8 | Sanofi | 115,65 | 97,39 | Franciaország | 
| 9 | Unilever Nv-Cva | 113,40 | 48,03 | Britannia | 
| 10 | Unilever Nyrt | 113,16 | 48,03 | Britannia | 
| 11 | Bp Nyrt | 111,52 | 263,25 | Britannia | 
| 12 | Összesen Sa | 104,49 | 212,45 | Franciaország | 
| 13 | Bayer Ag-Reg | 103,08 | 76,64 | Németország | 
| 14 | Volkswagen Ag | 100,23 | 375,83 | Németország | 
| 15 | Medtronic Nyrt | 94,80 | 98,30 | Olaszország | 
| 16 | Glaxosmithkline | 92,99 | 80,24 | Britannia | 
| 17 | Brit Amer Tobacc | 91,96 | 33,69 | Britannia | 
| 18 | Inditex | 89,25 | 15,94 | Spanyolország | 
| 19 | Az igazi | 88,66 | 32,06 | Franciaország | 
| 20 | Santander Bank | 88,38 | 1369,69 | Spanyolország | 
| 21 | Daimler Ag | 88,22 | 209,27 | Németország | 
| 22 | Vodafone Csoport | 86,58 | 169,59 | Britannia | 
| 23 | Lloyds Banking | 85,24 | 1175,04 | Britannia | 
| 24 | Siemens Ag-Reg | 79,28 | 115,90 | Németország | 
| 25 | Lvmh Moet Henne | 79,01 | 53,36 | Franciaország | 
| 26 | Sap Se | 76,24 | 43,93 | Németország | 
| 27 | Sabmiller Nyrt | 75,64 | 41,86 | Britannia | 
| 28 | Astrazeneca Nyrt | 74,62 | 50,06 | Britannia | 
| 29 | Ubs Group Ag | 74,23 | 1005,01 | svájci | 
| 30 | Ubs Ag-Reg | 74,23 | 1005,01 | svájci | 
| 31 | Basf Se | 72,44 | 79,06 | Németország | 
| 32 | Deutsche Telekom | 69,74 | 137,46 | Németország | 
| 33 | Diageo Nyrt | 66,93 | 35,94 | Britannia | 
| 34 | Rio Tinto Nyrt | 66,13 | 89,11 | Britannia | 
| 35 | Bnp Paribas | 65,93 | 2077,76 | Franciaország | 
| 36 | Rio Tinto Ltd. | 65,82 | 89,11 | Britannia | 
| 37 | Allianz Se-Vink | 63,77 | 878,31 | Németország | 
| 38 | Bayer Motoren Hét | 63,24 | 166,09 | Németország | 
| 39 | telefon | 62,45 | 124,80 | Spanyolország | 
| 40 | Barclays Nyrt | 61,39 | 1959,71 | Britannia | 
| 41 | Accenture Plc-A | 58,26 | 15,77 | Írország | 
| 42 | Royal Bk Scotlan | 57,46 | 1528,31 | Britannia | 
| 43 | Hennes és Mauri-B | 56,77 | 7,83 | Svédország | 
| 44 | Ing Groep Nv | 56,67 | 1053,38 | Hollandia | 
| 45 | Eni Spa | 56,55 | 156,62 | Olaszország | 
| 46 | Prudential Nyrt | 56,20 | 475,42 | Britannia | 
| 47 | Reckitt Benckise | 56,03 | 19,95 | Britannia | 
| 48 | Bbva | 54,48 | 672,60 | Spanyolország | 
| 49 | Axa | 54,02 | 840,07 | Franciaország | 
| 50 | Bt Group Nyrt | 52,95 | 37,62 | Britannia | 
| 51 | Intesa Sanpaolo | 52,25 | 682,42 | Olaszország | 
| 52 | Bg Group Nyrt | 51,27 | 56,64 | Britannia | 
| 53 | Statoil fogantyú | 48,88 | 115,73 | Norvégia | 
| 54 | Airbus Group Se | 46,18 | 105,11 | Franciaország | 
| 55 | Glencore Nyrt | 45,91 | 125,79 | svájci | 
| 56 | Nordea Bank Ab | 44,86 | 725,85 | Svédország | 
| 57 | Szövetséges ír Bk | 43,97 | 107,45 | Írország | 
| 58 | National Grid Pl | 43,81 | 76,22 | Britannia | 
| 59 | Shire Nyrt | 43,78 | 16,48 | Írország | 
| 60 | Continental Ag | 43,07 | 34,34 | Németország | 
| 61 | Abb Kft. - Reg | 43,07 | 40,21 | svájci | 
| 62 | Császári dohány | 42,03 | 35,11 | Britannia | 
| 63 | Credit Suiss-Reg | 41,93 | 866,59 | svájci | 
| 64 | Cie Financi-Reg | 41,54 | 20,45 | svájci | 
| 65 | Zürich Biztosítás | 41,26 | 374,38 | svájci | 
| 66 | Gdf Suez | 40,60 | 165,31 | Franciaország | 
| 67 | Henkel Ag -Pfd | 40,27 | 22,88 | Németország | 
| 68 | Asml Holding Nv | 40,06 | 13,09 | Hollandia | 
| 69 | Merck Kgaa | 39,53 | 30,76 | Németország | 
| 70 | Air Liquide Sa | 39,18 | 26,72 | Franciaország | 
| 71 | Heineken Nv | 39,05 | 34,83 | Hollandia | 
| 72 | Liberty Global-A | 38,84 | 63,09 | Britannia | 
| 73 | Danone | 38,37 | 31,75 | Franciaország | 
| 74 | Deutsche Bank-Rg | 38,18 | 1955,47 | Németország | 
| 75 | Enel Spa | 37,90 | 169,56 | Olaszország | 
| 76 | Iberdrola Sa | 37,27 | 98,89 | Spanyolország | 
| 77 | Edf | 37,17 | 267,99 | Franciaország | 
| 78 | narancs | 37,08 | 88,40 | Franciaország | 
| 79 | Alapokmány | 36,68 | 599,93 | Britannia | 
| 80 | Schneider Electr | 36,03 | 41,16 | Franciaország | 
| 81 | Syngenta Ag-Reg | 35,30 | 16,47 | svájci | 
| 82 | Hermes nemzetközi repülőtér | 35,14 | 4,77 | Franciaország | 
| 83 | Unicredit Spa | 34,90 | 900,65 | Olaszország | 
| 84 | Audi Ag | 34,83 | 50,77 | Németország | 
| 85 | Credit Agricole | 34,63 | 1632,70 | Franciaország | 
| 86 | Ap Moeller-B | 33,55 | 64,32 | Dánia | 
| 87 | Soc Generale Sa | 33,02 | 1428,80 | Franciaország | 
| 88 | Deutsche Post-Rg | 32,85 | 38,72 | Németország | 
| 89 | Assoc Brit Foods | 32,21 | 14,01 | Britannia | 
| 90 | Linde Ag | 31,83 | 36,89 | Németország | 
| 91 | Christian Dior | 31,64 | 58,17 | Franciaország | 
| 92 | Vinci Sa | 31,56 | 63,03 | Franciaország | 
| 93 | Relx Nv | 31,45 | 14,30 | Britannia | 
| 94 | Relx Nyrt | 31,44 | 14,28 | Britannia | 
| 95 | Fresenius Se & C | 31,23 | 43,03 | Németország | 
| 96 | Livendi | 30,75 | 36,80 | Franciaország | 
| 97 | Ace Ltd. | 30,72 | 91,72 | svájci | 
| 98 | Altice Sa | 30,49 | 43,54 | Luxemburg | 
| 99 | Ericsson Lm-B | 30,13 | 32,71 | Svédország | 
| 100 | Swiss Re Ag | 29,41 | 194,18 | svájci | 
| 101 | Atlas Copco-A | 29,38 | 12,00 | Svédország | 
| 102 | Telenor fogantyú | 28,87 | 23,10 | Norvégia | 
| 103 | Luxottica Csoport | 28,80 | 10,51 | Olaszország | 
| 104 | Aviva Nyrt | 28,26 | 367,92 | Britannia | 
| 105 | Renault sa | 28,11 | 81,55 | Franciaország | 
| 106 | Pernod Ricard Sa | 27,44 | 30,03 | Franciaország | 
| 107 | Rue-R muenchener | 27,10 | 289,69 | Németország | 
| 108 | Danske Bank A / S | 26,32 | 491,40 | Dánia | 
| 109 | Swisscom Ag-Reg | 26,31 | 19,84 | svájci | 
| 110 | Wpp Nyrt | 26,11 | 34,45 | Britannia | 
| 111 | Aon Nyrt | 25,43 | 26,46 | Britannia | 
| 112 | Sky Plc | 25,31 | 20,32 | Britannia | 
| 113 | Ab-B befektető | 25,27 | 38,73 | Svédország | 
| 114 | Safran Sa | 25,17 | 26,13 | Franciaország | 
| 115 | Iránytű Csoport | 24,79 | 12,35 | Britannia | 
| 116 | Generali Assic | 24,72 | 535,93 | Olaszország | 
| 117 | Kbc Groep | 24,45 | 258,40 | Belgium | 
| 118 | Perrigo Co Nyrt | 24,36 | 14,84 | Írország | 
| 119 | Seb Ab-A | 24,29 | 321,65 | Svédország | 
| 120 | Svenska Han-A | 24,03 | 315,15 | Svédország | 
| 121 | E.On Se | 23,97 | 126,97 | Németország | 
| 122 | Sampo Oyj-A Shs | 23,93 | 37,18 | Finnország | 
| 123 | Tesco Nyrt | 23,83 | 60,98 | Britannia | 
| 124 | Kapcsolat | 23,73 | 18,57 | svájci | 
| 125 | Volvo Ab-B | 23,63 | 43,57 | Svédország | 
| 126 | Caixabank S.A | 23,49 | 355,56 | Spanyolország | 
| 127 | Porsche Auto-Prf | 23,37 | 30,46 | Németország | 
| 128 | Szent Gobain | 23,08 | 44,80 | Franciaország | 
| 129 | Dnb fogantyú | 23,05 | 322,74 | Norvégia | 
| 130 | Essilor nemzetközi repülőtér | 23,02 | 10,79 | Franciaország | 
| 131 | Swedbank Ab-A | 22,96 | 245,57 | Svédország | 
| 132 | Fresenius Medica | 22,87 | 23,40 | Németország | 
| 133 | Numericable-Sfr | 22,74 | 29,94 | Franciaország | 
| 134 | Delphi Automotiv | 22,51 | 9,75 | Britannia | 
| 135 | Teliasonera Ab | 22,50 | 30,85 | Svédország | 
| 136 | Nxp Semiconduct | 22,40 | 6,44 | Hollandia | 
| 137 | Nokia Oyj | 22,18 | 22,02 | Finnország | 
| 138 | Sse Nyrt | 22,10 | 32,23 | Britannia | 
| 139 | Koninklijke Phil | 21,87 | 31,79 | Hollandia | 
| 140 | Holcim Ltd-Reg | 21,84 | 36,21 | svájci | 
| 141 | Unibail-Rodamco | 21,82 | 35,57 | Franciaország | 
| 142 | Repsol Sa | 21,65 | 58,07 | Spanyolország | 
| 143 | Legal & Gen Grp | 20,94 | 514,50 | Britannia | 
| 144 | Crh Nyrt | 20,86 | 22,02 | Írország | 
| 145 | Carrefour Sa | 20,83 | 45,79 | Franciaország | 
| 146 | Telecom Italia S | 20,81 | 74,71 | Olaszország | 
| 147 | Kar tartások | 20,45 | 2,37 | Britannia | 
| 148 | Kering | 20,41 | 23,25 | Franciaország | 
| 149 | Bae Systems Nyrt | 20,28 | 25,48 | Britannia | 
| 150 | Rolls-Royce Hold | 20,20 | 28,62 | Britannia | 
| 151 | Földgáz Sdg | 19,80 | 50,53 | Spanyolország | 
| 152 | Natixis | 19,49 | 590,42 | Franciaország | 
| 153 | Swatch Group-Br | 19,24 | 10,60 | svájci | 
| 154 | Centrica Nyrt | 19,12 | 29,22 | Britannia | 
| 155 | Beiersdorf Ag | 18,86 | 6,99 | Németország | 
| 156 | Assa Abloy Ab-B | 18,84 | 9,38 | Svédország | 
| 157 | Kone Oyj-B | 18,61 | 6,72 | Finnország | 
| 158 | Endesa | 17,92 | 30,83 | Spanyolország | 
| 159 | Atlantia Spa | 17,91 | 33,69 | Olaszország | 
| 160 | Heineken Hldg | 17,90 | 34,83 | Hollandia | 
| 161 | Anglo Amer Nyrt | 17,54 | 54,55 | Britannia | 
| 162 | Michelin | 17,44 | 22,42 | Franciaország | 
| 163 | Lafarge Sa | 17,39 | 36,65 | Franciaország | 
| 164 | Dassault systeme | 16,90 | 5,48 | Franciaország | 
| 165 | Fiat Chrysler Au | 16,70 | 106,98 | Britannia | 
| 166 | Ryanair Hldgs | 16,65 | 12,19 | Írország | 
| 167 | Schindler Hld-Pc | 16,45 | 8,52 | svájci | 
| 168 | Next Plc | 16,26 | 3,04 | Britannia | 
| 169 | Akzo Nobel | 16,14 | 16,98 | Hollandia | 
| 170 | Evonik Industrie | 16,14 | 17,73 | Németország | 
| 171 | Amadeus It Holdi | 16,11 | 6,54 | Spanyolország | 
| 172 | Svenska Cell-B | 16,04 | 17,63 | Svédország | 
| 173 | Experian Nyrt | 15,96 | 7,44 | Írország | 
| 174 | Snam Spa | 15,24 | 25,01 | Olaszország | 
| 175 | Vége az internációnak | 15,22 | 13,19 | Írország | 
| 176 | Ses | 15,19 | 9,95 | Luxemburg | 
| 177 | Actelion Ltd-Reg | 14,99 | 2,58 | svájci | 
| 178 | Itv Nyrt | 14,96 | 3,28 | Britannia | 
| 179 | Peugeot sa | 14,94 | 61,21 | Franciaország | 
| 180 | Telefonica Deuts | 14,93 | 17,89 | Németország | 
| 181 | Publicis Groupe | 14,74 | 20,63 | Franciaország | 
| 182 | Deutsche Boerse | 14,74 | 267,70 | Németország | 
| 183 | Wolseley Nyrt | 14,72 | 9,04 | svájci | 
| 184 | Ferrovial Sa | 14,58 | 25,47 | Spanyolország | 
| 185 | Adidas Ag | 14,54 | 13,42 | Németország | 
| 186 | Kpn (Konin) Nv | 14,40 | 19,11 | Hollandia | 
| 187 | Givaudan-Reg | 14,36 | 5,38 | svájci | 
| 188 | Commerzbank | 14,28 | 605,25 | Németország | 
| 189 | Fortum Oyj | 14,26 | 22,18 | Finnország | 
| 190 | Pearson Nyrt | 14,22 | 14,68 | Britannia | 
| 191 | Old Mutual Nyrt | 14,20 | 183,52 | Britannia | 
| 192 | Arcelormittal | 14,19 | 82,51 | Luxemburg | 
| 193 | Kuehne & Nagel-R | 14,11 | 6,05 | svájci | 
| 194 | Aegon Nv | 14,05 | 482,24 | Hollandia | 
| 195 | Aena Sa | 14,02 | 17,42 | Spanyolország | 
| 196 | Land Securities | 13,94 | 20,58 | Britannia | 
| 197 | Ahold Nv | 13,93 | 15,18 | Hollandia | 
| 198 | Cap Gemini | 13,88 | 11,46 | Franciaország | 
| 199 | Nemzetközi hátrányok Airlin | 13,87 | 23,65 | Britannia | 
| 200 | Abertis | 13,83 | 27,77 | Spanyolország | 
| 201 | Novozymes-B Shs | 13,75 | 2,47 | Dánia | 
| 202 | Smith és unokaöccse | 13,70 | 6,04 | Britannia | 
| 203 | Bollore | 13,68 | 19,04 | Franciaország | 
| 204 | Tenaris Sa | 13,66 | 15,54 | Luxemburg | 
| 205 | Ember se | 13,55 | 18,54 | Németország | 
| 206 | Sodexo | 13,40 | 14,77 | Franciaország | 
| 207 | Heidelbergcement | 13,35 | 29,41 | Németország | 
| 208 | Legrand Sa | 13,18 | 7,56 | Franciaország | 
| 209 | Thyssenkrupp Ag | 13,06 | 37,97 | Németország | 
| 210 | Whitbread Nyrt | 12,94 | 5,14 | Britannia | 
| 211 | Coloplast-B | 12,90 | 1,42 | Dánia | 
| 212 | Ucb Sa | 12,80 | 10,15 | Belgium | 
| 213 | Yara nemzetközi repülőtér | 12,66 | 13,11 | Norvégia | 
| 214 | Marks & Spencer | 12,64 | 11,19 | Britannia | 
| 215 | Adecco Sa-Reg | 12,62 | 10,24 | svájci | 
| 216 | Rtl Group | 12,62 | 7,74 | Luxemburg | 
| 217 | Edp | 12,57 | 42,71 | Portugália | 
| 218 | Infineon Tech | 12,56 | 8,12 | Németország | 
| 219 | Klepierre | 12,54 | 10,28 | Franciaország | 
| 220 | Carlsberg-B | 12,53 | 19,68 | Dánia | 
| 221 | Chocoladef Lin-R | 12,52 | 4,64 | svájci | 
| 222 | Sgs Sa-Reg | 12,52 | 4,80 | svájci | 
| 223 | Bnp Paribas erőd | 12,52 | 275,21 | Belgium | 
| 224 | Bankia Sa | 12,50 | 231,97 | Spanyolország | 
| 225 | Normál élet | 12,26 | 262,17 | Britannia | 
| 226 | Sandvik Ab | 12,25 | 11,99 | Svédország | 
| 227 | Pandora A / S | 12,12 | 1,53 | Dánia | 
| 228 | Deutsche Anningt | 11,97 | 24,63 | Németország | 
| 229 | Schroders Nyrt | 11,90 | 26,07 | Britannia | 
| 230 | Rwe Ag | 11,88 | 84,14 | Németország | 
| 231 | Capita Nyrt | 11,85 | 6,33 | Britannia | 
| 232 | London Stock Ex | 11,84 | 589,76 | Britannia | 
| 233 | Kerry-A csoport | 11,68 | 5,97 | Írország | 
| 234 | Brit Land Co Plc | 11,64 | 17,99 | Britannia | 
| 235 | Groupe Brux Lamb | 11,61 | 19,68 | Belgium | 
| 236 | Cnh Industrial N | 11,55 | 44,07 | Britannia | 
| 237 | Hatszög Ab-B | 11,55 | 7,34 | Svédország | 
| 238 | Kingfisher Nyrt | 11,46 | 12,92 | Britannia | 
| 239 | Iliad Sa | 11,46 | 5,05 | Franciaország | 
| 240 | Prada | 11,43 | 4,72 | Olaszország | 
| 241 | Bank Ireland | 11,33 | 129,80 | Írország | 
| 242 | Geberit Ag-Reg | 11,28 | 3,46 | svájci | 
| 243 | Valeo Sa | 11,23 | 10,02 | Franciaország | 
| 244 | Grifols Sa | 11,23 | 8,10 | Spanyolország | 
| 245 | Thales Sa | 11,21 | 19,99 | Franciaország | 
| 246 | Julius Baer Grou | 11,15 | 68,38 | svájci | 
| 247 | Pentair Nyrt | 11,07 | 9,69 | Britannia | 
| 248 | Bouygues Sa | 10,99 | 34,43 | Franciaország | 
| 249 | Sabadell Bank | 10,88 | 167,48 | Spanyolország | 
| 250 | Erste Group Bank | 10,86 | 202,57 | Ausztria | 
| * A piaci kapitalizáció június 25-én 2015 milliárd euróban * Az összes eszköz milliárd euróban | ||||
 
  
  
  
  
  
  
  
 