A világ legnagyobb vállalatai 2015
Több mint 650 milliárd euró értékű ügyfelekkel a bolygó szinte bármely sarkában, Manzana, az első pozícióba kerül vissza,olyan értékkel, amely gyakorlatilag megduplázza a listán szereplő második vállalat értékét; versenytársa, a Microsoft. A dobogót a híres keresőmotor, a Google tölti be.
Még egy év aAz amerikai gazdaság megmutatja dominanciáját a gazdasági világban.Amellett, hogy a 10 legjobb vállalat közül 7 helyet foglal a listán, a rangsor 100 cégéből 54-nek amerikai állampolgársága van. És mintha ez nem lenne elég, az elmúlt hónapokban a dollár erőssége segítette őket.
Ha a listát alkotó szektorokat nézzük, akkor a technológiai vállalatok, a bankok és az olajcégek, valamint a divat- és gyógyszeripari vállalatok dominálnak. Ezen vállalatok bármelyikének részvényeit az alábbi linken keresztül vásárolhatja meg:
Az első spanyol vállalat a világcégek rangsorában, ez ismét a 72. helyen álló Banco Santander, három hellyel lejjebb a tavalyitól. A következő nemzeti vállalat az Inditex, 7 pozícióval 82-re emelkedve. A spanyol telefonszolgáltató, a Telefónica nem kerül be a legjobb 100 közé, és a 133. pozícióba kerül.
Itt vannak a világ legnagyobb vállalatai2015-ös piaci kapitalizációja alapján:
| Rangsor | Üzleti | pasas. Tőzsde | Ország |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 650,05 | HASZNÁLATOK. |
| 2 | Microsoft Corp. | 346,11 | HASZNÁLATOK. |
| 3 | Google Inc. | 324,59 | HASZNÁLATOK. |
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | HASZNÁLATOK. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | HASZNÁLATOK. |
| 6 | Petrochina Co-H | 308,57 | Kína |
| 7 | Kínai ipari és kereskedelmi bank (ICBC) | 259.,95 | Kína |
| 8 | Wells Fargo & Co | 253,00 | HASZNÁLATOK. |
| 9 | Johnson & Johnson | 246,67 | HASZNÁLATOK. |
| 10 | China Mobile | 244,23 | Kína |
| 11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | svájci |
| 12 | General Electric | 241,38 | HASZNÁLATOK. |
| 13 | Wal-Mart üzletek | 222,19 | HASZNÁLATOK. |
| 14 | Nestle Sa-Reg | 221,79 | svájci |
| 15 | Roche Hldg-Genus | 221,74 | svájci |
| 16 | JP Morgan Chase | 215,07 | HASZNÁLATOK |
| 17 | Kína Const Ba-H | 208,25 | Kína |
| 18 | Toyota Motor | 206,19 | Japán |
| 19 | Facebook Inc-A | 198,70 | HASZNÁLATOK. |
| 20 | Procter & Gamble | 191,89 | HASZNÁLATOK |
| 21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Kína |
| 22 | Bank Of China-H | 183,89 | Kína |
| 23 | Pfizer Inc. | 183,22 | HASZNÁLATOK. |
| 24 | Chevron Corp | 180,09 | HASZNÁLATOK. |
| 25 | Verizon Communic | 179,50 | HASZNÁLATOK. |
| 26 | Holland Holland Sh-A | 178,54 | Hollandia |
| 27 | Amazon.Com Inc. | 176,16 | HASZNÁLATOK. |
| 28 | Anheuser-Busch I. | 172,24 | HASZNÁLATOK. |
| 29 | Tencent Holdings | 171,46 | Kína |
| 30 | Oracle Corp | 169,29 | HASZNÁLATOK. |
| 31 | Mezőgazdasági-A | 169,08 | Kína |
| 32 | HSBC Holdings Nyrt | 166,71 | Egyesült Királyság |
| 33 | Walt Disney co | 163,39 | HASZNÁLATOK. |
| 34 | Samsung Electron | 159,15 | Korea |
| 35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | HASZNÁLATOK. |
| 36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | HASZNÁLATOK. |
| 37 | At & T Inc. | 155,50 | HASZNÁLATOK. |
| 38 | amerikai bank | 152,42 | HASZNÁLATOK. |
| 39 | IBM | 150,47 | HASZNÁLATOK. |
| 40 | Inc-A osztályú vízum | 149,17 | HASZNÁLATOK. |
| 41 | Merck & Co | 147,98 | HASZNÁLATOK. |
| 42 | Citigroup Inc. | 145,81 | HASZNÁLATOK. |
| 43 | China Life-H | 143,92 | HASZNÁLATOK. |
| 44 | Gilead Sciences | 139,00 | HASZNÁLATOK. |
| 45 | Intel Corp | 137,26 | HASZNÁLATOK. |
| 46 | Cisco Systems | 131,85 | HASZNÁLATOK. |
| 47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Norvégia |
| 48 | Home Depot Inc. | 127,42 | HASZNÁLATOK. |
| 49 | Pepsico Inc. | 126,49 | HASZNÁLATOK. |
| 50 | Comcast Corp-A | 124,66 | HASZNÁLATOK. |
| 51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Ausztrália |
| 52 | Bhp Billiton Ltd. | 118,34 | Kína |
| 53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | Egyesült Királyság |
| 54 | Philip Morris In | 116,99 | HASZNÁLATOK. |
| 55 | Unilever N.V. | 116,53 | Hollandia |
| 56 | Unilever Nyrt | 116,41 | Egyesült Királyság |
| 57 | Sanofi | 116,14 | Franciaország |
| 58 | BP Nyrt | 115,33 | Egyesült Királyság |
| 59 | Összesen Sa | 112,67 | Franciaország |
| 60 | Ping An-H | 111,90 | Tajvan |
| 61 | TSMC | 108,947 | Kína |
| 62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Németország |
| 63 | Amgen Inc. | 107,205 | HASZNÁLATOK. |
| 64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Németország |
| 65 | Schlumberger Ltd. | 103,29 | HASZNÁLATOK. |
| 66 | Actavis Nyrt | 102,19 | HASZNÁLATOK. |
| 67 | Qualcomm Inc. | 100,50 | HASZNÁLATOK. |
| 68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | HASZNÁLATOK. |
| 69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | HASZNÁLATOK. |
| 70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | HASZNÁLATOK. |
| 71 | Ausztrál Nemzetközösségi Bank | 96,70 | Ausztrália |
| 72 | Santander Bank | 96,38 | Spanyolország |
| 73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | Egyesült Királyság |
| 74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | HASZNÁLATOK. |
| 75 | Medtronic Nyrt | 94,9334 | HASZNÁLATOK. |
| 76 | Az igazi | 94,5673 | Franciaország |
| 77 | Brit amerikai Tobacc | 92,9489 | Egyesült Királyság |
| 78 | United Tech Corp | 92,93 | HASZNÁLATOK. |
| 79 | Abbvie Inc. | 91,57 | HASZNÁLATOK. |
| 80 | Daimler Ag | 91,3106 | Németország |
| 81 | 3M Co | 90,4389 | HASZNÁLATOK. |
| 82 | Inditex | 90,3829 | Spanyolország |
| 83 | Ambev Sa | 89,96 | Brazília |
| 84 | Altria Group Inc. | 89,96 | HASZNÁLATOK. |
| 85 | Boeing Co / The | 89,9319 | HASZNÁLATOK. |
| 86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Japán |
| 87 | Lloyds Banking | 87,7603 | Egyesült Királyság |
| 88 | Vodafone Csoport | 86,38 | Egyesült Királyság |
| 89 | Siemens | 84,47 | Németország |
| 90 | Kanadai Királyi Bank | 83,6001 | Kanada |
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Németország |
| 92 | McDonalds Corp | 82,3812 | HASZNÁLATOK. |
| 93 | Walgreens csizma | 81,7372 | HASZNÁLATOK. |
| 94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | HASZNÁLATOK. |
| 95 | Biogen Inc. | 80,7346 | HASZNÁLATOK. |
| 96 | Sabmiller Nyrt | 80,5172 | Kolumbia - Dél-Afrika |
| 97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Franciaország |
| 98 | Celgene Corp | 79,705 | HASZNÁLATOK. |
| 99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | HASZNÁLATOK. |
| 100 | UPS | 79,2425 | HASZNÁLATOK. |
| … | … | ||
| 133 | telefon | 64,3723 | Spanyolország |
| 147 | Amerika Movil-L | 60,4907 | Mexikó |
| 155 | BBVA | 57,5353 | Spanyolország |
| * A piaci kapitalizáció 2015. május 14-én, milliárd euróban | |||
Ellenőrizze a világ legnagyobb vállalatainak tavalyi rangsorát, hogy lássa az eltéréseket.
Olvassa el még: Vállalatok régiók és ágazatok szerint.
Olvassa el még: A világ legnagyobb bankjai.