A világ legnagyobb bankjai 2014 (eszközök szerint)
Frissítettük ezt a listát. Most meglátogathatja a világ legnagyobb bankjait 2017-es eszközök alapján.
Bemutatjuk a világ ötven legnagyobb bankjának listáját eszközeik nagysága szerint. Nem meglepő módon Kína óriási növekedése Ez vezetett a kínai ipari és kereskedelmi bank első pozíciójához, amelynek eszközeinek értéke meghaladja a 2,3 billió eurót, a második helyen az angol HSBC csoport áll, közel 2 billió euró eszközzel. A dobogó harmadik fokát pedig egy másik kínai bank, az Construction Bank Corporation kapja, közel 1,9 billió euró vagyonnal.
A világ 50 legnagyobb bankjának listája eszközeik szerint 10 kínai, 6 amerikai, 5 japán, 5 francia, 5 brit, 4 ausztrál, 3 kanadai, 3 német, 2 spanyol, 2 olasz, 2 svájci, 2 holland és egy svéd bankból áll.
Banco Santander a bankok világranglistájának tizennyolcadik helyén áll, az eszközök értéke meghaladja az 1,16 billió eurót. A másik nagy spanyol bank, a BBVA, a 36. helyen áll, eszközei közel 600 milliárd euró értékben vannak.
No.BankCountryActive *
Nem. | Bank | Ország | Eszközök | |
---|---|---|---|---|
1 | Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank | ![]() | Kína | 2305,72 |
2 | HSBC Holdings | ![]() | Egyesült Királyság | 1998,88 |
3 | China Construction Bank Corporation | ![]() | Kína | 1885,90 |
4 | BNP Paribas | ![]() | Franciaország | 1876,22 |
5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | ![]() | Japán | 1818,00 |
6 | JPMorgan Chase & Co. | ![]() | HASZNÁLATOK | 1794,92 |
7 | Kínai Mezőgazdasági Bank | ![]() | Kína | 1790,17 |
8 | kínai bank | ![]() | Kína | 1764,83 |
9 | Credit Agricole SA | ![]() | Franciaország | 1700,41 |
10 | Barclays PLC | ![]() | Egyesült Királyság | 1642,62 |
11 | német bank | ![]() | Németország | 1630,90 |
12 | amerikai bank | ![]() | HASZNÁLATOK | 1557,86 |
13 | Japan Post Bank | ![]() | Japán | 1426,28 |
14 | Citigroup Inc. | ![]() | HASZNÁLATOK | 1373,00 |
15 | Societe Generale | ![]() | Franciaország | 1261,41 |
16 | Mizuho Pénzügyi Csoport | ![]() | Japán | 1238,30 |
17 | Royal Bank of Scotland Group | ![]() | Egyesült Királyság | 1234,75 |
18 | Santander Bank | ![]() | Spanyolország | 1164,66 |
19 | Sumitomo Mitsui pénzügyi csoport | ![]() | Japán | 1137,67 |
20 | Groupe BPCE | ![]() | Franciaország | 1136,15 |
21 | Wells fargo | ![]() | HASZNÁLATOK | 1120,80 |
22 | Lloyds Bankcsoport | ![]() | Egyesült Királyság | 1016,02 |
23 | Kína Fejlesztési Bank | ![]() | Kína | 956,65 |
24 | UniCredit S.p.A. | ![]() | Olaszország | 838,70 |
25 | UBS | ![]() | svájci | 802,87 |
26 | ING Group | ![]() | Hollandia | 802,17 |
27 | Credit Suisse Csoport | ![]() | svájci | 717,52 |
28 | Kommunikációs Bank | ![]() | Kína | 698,60 |
29 | Rabobank Csoport | ![]() | Hollandia | 671,80 |
30 | Goldman Sachs | ![]() | HASZNÁLATOK | 663,53 |
31 | Kínai Postal Savings Bank | ![]() | Kína | 651,94 |
32 | Credit Mutuel Csoport | ![]() | Franciaország | 642,98 |
33 | Nordea Bank | ![]() | Svédország | 634,19 |
34 | Intesa Sanpaolo | ![]() | Olaszország | 622,96 |
35 | Morgan Stanley | ![]() | HASZNÁLATOK | 602,45 |
36 | BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | ![]() | Spanyolország | 597,06 |
37 | Toronto-Dominion Bank | ![]() | Kanada | 587,88 |
38 | Kanadai Királyi Bank | ![]() | Kanada | 587,51 |
39 | Norinchukin Bank | ![]() | Japán | 585,57 |
40 | Commerzbank | ![]() | Németország | 572,27 |
41 | Nemzeti Ausztrália Bank | ![]() | Ausztrália | 567,92 |
42 | Ausztrál Nemzetközösségi Bank | ![]() | Ausztrália | 524,93 |
43 | Bank of Nova Scotia (Scotiabank) | ![]() | Kanada | 519,23 |
44 | China Merchants Bank | ![]() | Kína | 514,61 |
45 | Ausztrália és Új-Zéland Bankcsoport | ![]() | Ausztrália | 495,09 |
46 | Westpac Banking Corporation | ![]() | Ausztrália | 489,42 |
47 | Standard Chartered | ![]() | Egyesült Királyság | 488,68 |
48 | Kína CITIC Bank Corp | ![]() | Kína | 465,18 |
49 | KfW Bankengruppe | ![]() | Németország | 462,39 |
50 | Industrial Bank Co. Ltd. | ![]() | Kína | 443,17 |
* Eszközök milliárd euróban Az adatok 2014. 03. 31-től származnak, kivéve a Credit Agricol Group, a China Development Bank, a Rabobank, a kínai takarékpénztár, az ausztrál Nemzetközösségi Bank és a Standard Chartered adatait, amelyek 2013.12.31-től gyűjtenek adatokat. bank Credit Mutuel, amely 2012.12.31-től gyűjti az adatokat |