A világ legnagyobb bankjai 2013
Az alábbiakban láthatja a világ legnagyobb bankjainak listáját a piaci kapitalizációjuk szerint, vagy más szavakkal kitesszük, melyek azok a bankok, amelyek a legjobban érnek a világon.
AKínai bank ICBC 173 milliárd euróval (millió euróval) továbbra is a világ vezető bankja. A HSBC felmászik a második helyre 156 millió euróval, JP Morgan pedig 139 millió euróval a dobogó harmadik fokára.
A spanyol bankok közül a Banco Santander továbbra is fenntartja vezető szerepétaz euróövezet legnagyobb bankja, bár a francia BNP bank több pozíciót is csökkent. A másik nagy spanyol bank (BBVA) a lista egyik helyét 31-re esik. Érdemes megjegyezni, hogy a dél-amerikai bankok nincsenek a világ legnagyobbjai között, kivéve a három nagy brazil bankot, amelyek elveszítik pozícióikat a listán. szintén Banco Santander Brasil,hálószoba Dél-Amerika legnagyobb bankja idén nincs a világ 50 legnagyobb bankja között. Az indiai állami bank törlődik a listáról, de ehelyett egy másik indiai bank (HDFC) kerül a világ 50 legnagyobb közé, ésIndia legnagyobb bankja.
| Pozíció | Bank | Ország | Piaci kapitalizáció (1) 2013.02.15 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kínai ipari és kereskedelmi bank (ICBC) | Kína | 173,27 |
| 2 | HSBC Holdings | Egyesült Királyság | 156,11 |
| 3 | JP Morgan Chase & Co. | USA | 139,16 |
| 4 | Wells Fargo & Co | USA | 138,58 |
| 5 | Kínai Építkezési Bank | Kína | 138,25 |
| 6 | Kínai Mezőgazdasági Bank | Kína | 110,48 |
| 7 | kínai bank | Kína | 101,01 |
| 8 | Citigroup | USA | 99,38 |
| 9 | amerikai bank | USA | 97,04 |
| 10 | Ausztrál Nemzetközösségi Bank | Ausztrália | 78,99 |
| 11 | Westpac Banking Corporation | Ausztrália | 69,03 |
| 12 | Kanadai Királyi Bank | Kanada | 68,08 |
| 13 | Santander Bank | Spanyolország | 61,94 |
| 14 | Itau Unibanco | Brazília | 60,33 |
| 15 | Ausztrália és Új-Zéland Banking | Ausztrália | 59,02 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japán | 58,32 |
| 17 | BNP Paribas | Franciaország | 56,92 |
| 18 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 56,44 |
| 19 | Oroszország Sberbank | Oroszország | 55,52 |
| 20 | Goldman Sachs Csoport | USA | 54,51 |
| 21 | Bradesco Bank | Brazília | 52,63 |
| 22 | Nemzeti Ausztrália Bank | Ausztrália | 52,09 |
| 23 | Új-Skóciai Bank | Kanada | 51,54 |
| 24 | Standard Chartered | Egyesült Királyság | 48,75 |
| 25 | USA Bancorp | USA | 47,46 |
| 26 | Barclays | Egyesült Királyság | 46,81 |
| 27 | UBS AG | svájci | 46,26 |
| 28 | Kommunikációs Bank | Kína | 44,79 |
| 29 | Royal Bank of Scotland Group | Egyesült Királyság | 44,51 |
| 30 | Lloyds Bankcsoport | Egyesült Királyság | 44,27 |
| 31 | BBVA | Spanyolország | 40,93 |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial | Japán | 39,98 |
| 33 | Mizuho Pénzügyi Csoport | Japán | 38,27 |
| 34 | China Merchants Bank | Kína | 35,80 |
| 35 | Morgan Stanley | USA | 35,26 |
| 36 | Nordea Bank | Svédország | 35,14 |
| 37 | Deutsche Bank AG | Németország | 33,67 |
| 38 | Montreali Bank | Kanada | 30,32 |
| 39 | Credit Suisse Csoport | svájci | 27,90 |
| 40 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 27,63 |
| 41 | China Citic Bank | Kína | 27,14 |
| 42 | Banco do Brasil | Brazília | 26,58 |
| 43 | Shanghai Pudong Fejlesztési Bank | Kína | 25,43 |
| 44 | PNC pénzügyi szolgáltatások | USA | 25,24 |
| 45 | Kanadai Birodalmi Kereskedelmi Bank | Kanada | 25,12 |
| 46 | UniCredit SpA | Olaszország | 24,83 |
| 47 | Bank of New York Mellon | USA | 24,37 |
| 48 | HDFC Bank Limited | India | 23,53 |
| 49 | Societe Generale | Franciaország | 23,41 |
| 50 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 23,27 |
|
1 milliárd euróban |
|||