A tavalyi erőteljes emelkedés után öt céget billió dollár (billió angol) felett helyeznek el, és az egyiket az Apple óriási technológiája 2 billió dollár felett helyezkedik el. Hasonló adat, mint Olaszország GDP-je.
Az alábbiakban láthatjuk a 2021-es listát azzal a 100 céggel, amelyek a világon a legjobban érnek a legmagasabbtól a legalacsonyabbig. Ehhez a részvénypiaci piaci kapitalizációját használjuk fel, vagyis mennyibe kerülne ma megvásárolni a céget.
Mint említettük, az Apple, a világot megváltoztató technológia az első helyen áll, több mint két billió dollár értékben. A többi technológiai céggel együtt hasznot húzott a világ minden tájáról a likviditás erőteljes injektálásából, hogy kijusson a pandémiából. Ára már magasabb, mint az olasz GDP. Ahogy sokan csodálkoznak, hol van a határ?
A második helyen a szaúdi olajcég, az Aramco áll, 1,8 billió dollár értékben. Szorosan követi a másik három technológiai vállalat, amelyek értéke az utóbbi 12 hónapban az egekbe szöktek, a Microsoft, az Amazon és az Alphabet (amely a Google tulajdonosa).
Már az is általánossá válik, hogy a nagy technológiai vállalatok vezetik az asztalt, és maguk mögött hagyják a bankokat vagy az energetikai vállalatokat, mint korábban. A technológia által elfoglalt top 10 pozícióból már nyolc van: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba és Tencent. A másik kettő egy olajipari vállalat (Aramco) és a zseniális Warren Buffett (Berkshire Hathaway) híres befektetési alapja.
Idén érdemes megjegyezni a Tesla vertiginous emelkedését, amely tavaly a 65. pozícióban volt, idén pedig a nyolcadik helyre kerül, és nem kevesebb, mint 57 pozíciót emelkedik, csak egy év alatt megszorozva annak értékét néggyel.
A világ legnagyobb vállalatai országonként
Ha országonként elemezzük a listát, akkor az Egyesült Államok továbbra is egyértelműen a világ vezető hatalma a nagyvállalatok számát tekintve, 57 vállalat szerepel a világ 100 legnagyobb vállalatának listáján. Másrészt Kínának már 14 vállalata van. Míg az Egyesült Királyság, Svájc, Japán és Hollandia három társasággal holtversenyben áll a harmadik helyen.
Idén sem spanyol, sem latin-amerikai vállalatok nem szerepelnek a listán. Az Inditex textilóriás azonban megtalálja, ha egy kicsit hosszabbá tennénk a listát, mivel a 138. pozícióban van, piaci értéke 102,45 milliárd dollár.
Itt vannak a világ legnagyobb vállalatai, 2021. március 1-jei piaci kapitalizációjuk alapján, dollármilliárdokban:
Nem. | Üzleti | Ország | Ágazat | pasas. Tőzsde |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | USA | Technológia, hardver | 2.035,72 |
2 | Aramco | Szaud-Arábia | Petróleum | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp | USA | Technológia, szoftver | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc. | USA | Internetes kiskereskedelem | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc. | USA | Interaktív média és szolgáltatások | 1.368,28 |
6 | Tencent | Kína | Interaktív média és szolgáltatások | 819,47 |
7 | Facebook Inc. | USA | Interaktív média és szolgáltatások | 733,62 |
8 | Tesla Inc. | USA | Gépkocsik | 648,38 |
9 | Alibaba | Kína | Internetes kiskereskedelem | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | USA | Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások | 566,41 |
11 | TSMC | Tajvan | Félvezetők | 563,70 |
12 | Visa Inc. | USA | IT szolgáltatások | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | USA | Bankok | 449,09 |
14 | Samsung | Dél-Korea | Technológia, hardver | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | USA | Gyógyszerészeti | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | Kína | Italok | 412,33 |
17 | Walmart Inc. | USA | kiskereskedelem | 367,58 |
18 | Mastercard Inc. | USA | IT szolgáltatások | 351,50 |
19 | Walt Disney co | USA | Szórakozás | 343,16 |
20 | Nvidia Corp | USA | Félvezetők | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Franciaország | Textil, ruházat és luxuscikkek | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | USA | Egészség | 315,22 |
23 | Paypal Holdings | USA | IT szolgáltatások | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | USA | Háztartási cikkek | 304,19 |
25 | amerikai bank | USA | Bankok | 299,66 |
26 | Fészkel | svájci | Élelmiszer termékek | 298,99 |
27 | Roche | svájci | Gyógyszerészeti | 281,77 |
28 | ICBC | Kína | Bankok | 280,55 |
29 | Home Depot Inc. | USA | Speciális kiskereskedő | 278,13 |
30 | Meituan | Kína | Internetes kiskereskedelem | 258,10 |
31 | Intel Corp | USA | Félvezetők | 246,95 |
32 | Comcast Corp | USA | Média | 241,49 |
33 | Toyota Motor | Japán | Gépkocsik | 241,10 |
34 | Netflix Inc. | USA | Szórakozás | 238,65 |
35 | ASML Holding | Hollandia | Félvezetők | 234,96 |
36 | Ping an | Kína | Biztosítás | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | USA | Petróleum | 229,89 |
38 | Verizon Communic | USA | Távközlés | 228,84 |
39 | Adobe Inc. | USA | Technológia, szoftver | 220,04 |
40 | Nike Inc. | USA | Textil, ruházat és luxuscikkek | 212,48 |
41 | Abbott Labs | USA | Egészség | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | USA | Italok | 211,11 |
43 | Novartis | svájci | Gyógyszerészeti | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc. | Kína | Internetes kiskereskedelem | 210,63 |
45 | Az igazi | Franciaország | Személyes termékek | 204,05 |
46 | Ccb-H | Kína | Bankok | 203,86 |
47 | AT&T Inc. | USA | Távközlés | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | USA | Technológia, szoftver | 198,69 |
49 | China Merch Bk | Kína | Bankok | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | USA | Gyógyszerészeti | 196,37 |
51 | Softbank C csoport | Japán | Távközlés | 194,08 |
52 | Chevron Corp | USA | Olaj, gáz és fogyó üzemanyagok | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Hollandia | Internetes kiskereskedelem | 192,16 |
54 | Broadcom Inc. | USA | Félvezetők | 191,81 |
55 | Abbvie Inc. | USA | Biotechnológia | 190,26 |
56 | Oracle Corp | USA | Technológia, szoftver | 189,92 |
57 | Cisco Systems | USA | Kommunikációs berendezések | 189,43 |
58 | Reliance Inds | India | Olaj, gáz és fogyó üzemanyagok | 186,86 |
59 | Pfizer Inc. | USA | Gyógyszerészeti | 186,79 |
60 | Merck & Co | USA | Gyógyszerészeti | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd. | Ausztrália | Fémek és bányászat | 179,71 |
62 | Pepsico Inc. | USA | Italok | 178,23 |
63 | Termikus horgász | USA | Egészség | 177,24 |
64 | ABC | Kína | Bankok | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | Kína | Italok | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Dánia | Gyógyszerészeti | 166,59 |
67 | Accenture Nyrt | Írország | IT szolgáltatások | 166,12 |
68 | Kuaishou Technol | Kína | Interaktív média és szolgáltatások | 165,57 |
69 | Shopify Inc. | Kanada | IT szolgáltatások | 161,22 |
70 | Texas Instrument | USA | Félvezetők | 158,53 |
71 | Medtronic Nyrt | Írország | Egészség | 157,61 |
72 | Danaher Corp | USA | Egészség | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc. | USA | Félvezetők | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Hollandia | Olaj, gáz és fogyó üzemanyagok | 154,15 |
75 | McDonalds Corp | USA | Szállodák, éttermek és szabadidő | 153,69 |
76 | Sap Se | Németország | Technológia, szoftver | 151,41 |
77 | Aia | Hong Kong | Biztosítás | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | USA | Bankok | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc. | USA | Távközlés | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | Kína | Internetes kiskereskedelem | 146,90 |
81 | Costco nagykereskedelem | USA | kiskereskedelem | 146,62 |
82 | Tata tanácsadás | India | IT szolgáltatások | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd. | Ausztrália | Fémek és bányászat | 144,93 |
84 | Nextera Energy | USA | Elektromos közművek | 144,01 |
85 | Rio Tinto Nyrt | Egyesült Királyság | Fémek és bányászat | 143,85 |
86 | China Mobile | Hong Kong | Távközlés | 141,75 |
87 | Honeywell nemzetközi repülőtér | USA | Ipari konglomerátumok | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | USA | Tőkepiacok | 139,07 |
89 | Charter Commun | USA | Média | 138,26 |
90 | Union Pac Corp | USA | Közúti és vasúti | 137,96 |
91 | Citigroup Inc. | USA | Bankok | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | USA | Gyógyszerészeti | 137,41 |
93 | United Parcel | USA | Légi szállítás és logisztika | 136,84 |
94 | Unilever Nyrt | Egyesült Királyság | Személyes termékek | 136,69 |
95 | Bank Of China-H | Kína | Bankok | 134,81 |
96 | Sony Corp | Japán | Tartós háztartási termékek | 131,61 |
97 | Siemens | Németország | Ipari konglomerátumok | 131,44 |
98 | Philip morris | USA | Dohány | 130,86 |
99 | Amgen Inc. | USA | Biotechnológia | 129,91 |
100 | Linde Nyrt | Egyesült Királyság | Kémiai termékek | 127,73 |
Forrás: Piaci adatok. Adatok 2021. március 1-jén. Milliárd amerikai dollárban (USD). |