A világ legnagyobb bankjai
Még egyszer közzétesszük a világ legnagyobb bankjainak rangsorát. Még egy évig az európai bankok elveszítik pozícióikat a kínai bankok javára.
Az amerikai JP Morgan bank továbbra is vitathatatlan első helyen áll. Bank, amely a 13. helyet foglalja el a világ legnagyobb vállalatainak listáján.
Nagyon messze van a Bank of America, majd Kína négy legnagyobb állami bankja, az ICBC CCB, a China Merchants és az ABC. Az első 10 helyet a Wells Fargo, a Morgan Stanley, a Citigroup és a Bank of China bankok jelentik.
A világ legnagyobb bankjai országonként
Ha országonként elemezzük a listát, az Egyesült Államok kissé felülmúlja Kínát, mint a világ vezető hatalmát a nagybankok számát tekintve, 17 bankkal szemben, szemben a kínai 15 bankkal. Bár fontos szem előtt tartani, hogy a kínai bankok szinte kizárólag az ázsiai országban működnek és állami bankok. Míg az amerikaiaknak az országon kívül releváns súlyuk van.
Ami a spanyol bankokat illeti, régen azok az idők voltak, amikor a Santander bank a világ legnagyobb bankjai között az első tíz helyen volt. Idén a 27. helyet foglalja el. A maga részéről a BBVA az 55., a CaixaBank a 91. helyen áll.
Latin-Amerikában Banco Itau a 44., a Banco Bradesco a 63., a Banco Santander brazil leányvállalata a 78. helyen áll.
Ha kissé kibővítenénk a listát, azt látnánk, hogy a mexikói Elektra Group a 103., a perui Credicorp bank a 108., a Banorte de México Group pedig a 110. helyen áll.
Itt vannak a világ legnagyobb bankjai, 2021. március 1-jei piaci kapitalizációjuk alapján (dollármilliárdokban):
>| Nem. | Bank | Ország | pasas. tőzsde | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase | USA | 449,09 | |
| 2 | amerikai bank | USA | 299,66 | |
| 3 | ICBC | Kína | 280,55 | |
| 4 | CCB | Kína | 203,86 | |
| 5 | China Merch Bk | Kína | 198,28 | |
| 6 | ABC | Kína | 171,94 | |
| 7 | Wells Fargo & Co | USA | 149,53 | |
| 8 | Morgan Stanley | USA | 139,07 | |
| 9 | Citigroup Inc. | USA | 137,51 | |
| 10 | Kínai bank | Kína | 134,81 | |
| 11 | Kanadai Királyi Bank | Kanada | 121,98 | |
| 12 | HSBC | Egyesült Királyság | 120,90 | |
| 13 | Goldman Sachs | USA | 115,14 | |
| 14 | HDFC | India | 115,04 | |
| 15 | Commonwealth Bk | Ausztrália | 112,43 | |
| 16 | Toronto-Dom Bank | Kanada | 110,86 | |
| 17 | Ipari tilalom | Kína | 79,28 | |
| 18 | Sberbank | Oroszország | 78,81 | |
| 19 | Postai megtakarítások-H | Kína | 78,23 | |
| 20 | Truist Financial | USA | 76,74 | |
| 21 | USA Bancorp | USA | 75,11 | |
| 22 | BNP Paribas | Franciaország | 74,12 | |
| 23 | PNC Pénzügyi Se | USA | 71,33 | |
| 24 | Nova scotia bankja | Kanada | 71,29 | |
| 25 | Mitsubishi UFJ | Japán | 71,13 | |
| 26 | Westpac Banking | Ausztrália | 67,90 | |
| 27 | Ping An Bank | Kína | 64,15 | |
| 28 | Nemzeti Aust Bank | Ausztrália | 63,12 | |
| 29 | Santander Bank | Spanyolország | 60,47 | |
| 30 | Al Rajhi Bank | Szaud-Arábia | 59,58 | |
| 31 | UBS Group | svájci | 59,44 | |
| 32 | Bank Central Asi | Indonézia | 57,87 | |
| 33 | Ausztrália és az Nz Bank | Ausztrália | 57,86 | |
| 34 | Icici Bank Ltd. | India | 56,21 | |
| 35 | Bank Of Montreal | Kanada | 53,17 | |
| 36 | DBS Group Hldgs | Szingapúr | 51,22 | |
| 37 | Intesa Sanpaolo | Olaszország | 49,91 | |
| 38 | SMFG | Japán | 48,26 | |
| 39 | Kotak Mahindra | India | 47,98 | |
| 40 | Shang pudong | Kína | 47,84 | |
| 41 | Bankcomm-H | Kína | 47,48 | |
| 42 | Állami Bank Ind | India | 47,37 | |
| 43 | Először Abu Dhabi | Egyesült Arab Emírségek | 43,70 | |
| 44 | Itau Unibanco | Brazília | 42,97 | |
| 45 | Japan Post Bank | Japán | 42,82 | |
| 46 | ING Groep Nv | Hollandia | 42,44 | |
| 47 | Katari Nemzeti B | Katar | 42,30 | |
| 48 | Lehet Impl Bk Comm | Kanada | 41,53 | |
| 49 | Credit Agricole | Franciaország | 40,77 | |
| 50 | Bank Rakyat Indo | Indonézia | 40,64 | |
| 51 | Barclays Nyrt | Egyesült Királyság | 38,59 | |
| 52 | Lloyds Banking | Egyesült Királyság | 38,49 | |
| 53 | Nemzeti Comm | Szaud-Arábia | 37,79 | |
| 54 | Bank of Ningbo | Kína | 37,25 | |
| 55 | Mizuho Financial | Japán | 37,15 | |
| 56 | Bank ny mellon | USA | 37,05 | |
| 57 | Ocbc Bank | Szingapúr | 36,99 | |
| 58 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 36,97 | |
| 59 | BBVA | Spanyolország | 36,94 | |
| 60 | Nordea Bank Abp | Finnország | 36,63 | |
| 61 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 35,17 | |
| 62 | Credit Suiss-Reg | svájci | 35,10 | |
| 63 | Bradesco Sa-Pref | Brazília | 34,66 | |
| 64 | Citic Bank-H | Kína | 34,53 | |
| 65 | Kína Minsheng | Kína | 33,38 | |
| 66 | Kína Everbrig | Kína | 31,71 | |
| 67 | Natwest Group Pl | Egyesült Királyság | 31,12 | |
| 68 | Egyesült tengerentúli | Szingapúr | 31,06 | |
| 69 | DNB fogantyú | Norvégia | 30,47 | |
| 70 | Axis Bank Ltd. | India | 30,20 | |
| 71 | KBC Group | Belgium | 29,90 | |
| 72 | QNB Finasbank As | pulyka | 28,84 | |
| 73 | Első Köztársaság B | USA | 28,66 | |
| 74 | SVB Financial Gr | USA | 26,22 | |
| 75 | Deutsche Bank-Rg | Németország | 25,42 | |
| 76 | Seb Ab | Svédország | 25,27 | |
| 77 | Ötödik harmadik bank | USA | 24,73 | |
| 78 | Banco Santander Brazília | Brazília | 24,47 | |
| 79 | Unicredit Spa | Olaszország | 23,00 | |
| 80 | Maláj banki szolgáltatások | Malaysia | 22,61 | |
| 81 | Nemzeti Bk Kanada | Kanada | 21,34 | |
| 82 | Societe Generale | Franciaország | 21,09 | |
| 83 | Svenska Han | Svédország | 20,93 | |
| 84 | Alapokmány | Egyesült Királyság | 20,31 | |
| 85 | Bank Mandiri | Indonézia | 20,08 | |
| 86 | Public Bank Bhd | Malaysia | 19,92 | |
| 87 | Swedbank Ab | Svédország | 19,86 | |
| 88 | Régiók Pénzügy | USA | 19,82 | |
| 89 | Keycorp | USA | 19,51 | |
| 90 | M&T Bank Corp | USA | 19,42 | |
| 91 | Emirates Nbd Pjs | Egyesült Arab Emírségek | 19,18 | |
| 92 | Nomura Holdings | Japán | 18,78 | |
| 93 | Natl Bank Kuvait | Kuvait | 18,50 | |
| 94 | Citizens Financi | USA | 18,47 | |
| 95 | Bank Of Shangh | Kína | 18,41 | |
| 96 | Kuvait Pénzügy | Kuvait | 18,14 | |
| 97 | Samba | Szaud-Arábia | 17,91 | |
| 98 | Caixabank | Spanyolország | 17,33 | |
| 99 | KB Financial Gro | Dél-Korea | 16,24 | |
| 100 | Riyad Bank | Szaud-Arábia | 15,98 | |
| Forrás: Piaci adatok. Adatok 2021. március 1-jén. Milliárd amerikai dollárban (USD). |
||||