A világ legnagyobb bankjai 2017

Egy másik évben összeállítottuk a világ legfontosabb bankjainak listáját. A részvénypiacok általános emelkedése miatt a világ 100 legnagyobb bankjának tőzsdei tőkéje magasabb volt az előző évinél, összesen 5,1 billió euróval, ami Spanyolország, Mexikó, Brazília és Portugália GDP-jének felel meg. Oroszország együtt.
Másrészt a dollár erőssége az elmúlt évben az amerikai bankokat helyezte előrébb a táblázatban. Az észak-amerikai ország első két világbankja.
A JP Morgan piaci kapitalizációja miatt a világ legfontosabb bankjaként emelkedik, értéke 279 milliárd euró, amely megegyezik Chile GDP-jével. Wells Fargo elveszíti az aranyérmet, és idén a második helyen áll. A dobogót a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) zárja, amely 2015-ben a világ legnagyobbjának számított. Másrészt a 2017-es eszközök szerint a világ legnagyobb bankjainak listáján az ICBC bank továbbra is az első helyet foglalja el.
Eredetük szerint a világbankok tíz legnagyobb összetétele megegyezik a tavalyi évével: 4 amerikai bank, négy kínai, egy az Egyesült Királyságból és egy ausztrál.
Az első spanyol bank és a világ második legnagyobb európai bankja a Banco Santander, amelynek piaci kapitalizációja 82 milliárd euró. A tavalyi évhez képest 3 hellyel jár feljebb. A másik nagy spanyol bank a 34. helyen áll, eggyel kevesebb az előző évinél, tőzsdei felső határa 45,5 milliárd euró.
A latin-amerikai területről 4 brazil bankot találunk a táblázatban, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil és Banco do Brasil a 18., 31., 60. és 63. pozícióban. Idén először kerül be a mexikói Banorte bank a legnagyobbak közé.
Itt vannak a világ legnagyobb bankjai, 2017-es piaci kapitalizációjuk alapján:
| Nem. | Bank | pasas. Tőzsde | Ország | 
|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | USA | 
| 2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | USA | 
| 3 | ICBC | 223,95 | Kína | 
| 4 | amerikai bank | 211,81 | USA | 
| 5 | Kínai Építkezési Bank | 182,95 | Kína | 
| 6 | Citigroup | 148,49 | USA | 
| 7 | HSBC Holdings | 148,48 | Egyesült Királyság | 
| 8 | Kínai Mezőgazdasági Bank | 142,12 | Kína | 
| 9 | Kínai bank | 136,91 | Kína | 
| 10 | Nemzetközösségi Bank Ausztrália | 102,60 | Ausztrália | 
| 11 | Kanadai Királyi Bank | 96,90 | Kanada | 
| 12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Kanada | 
| 13 | Santander Bank | 82,22 | Spanyolország | 
| 14 | Westpac Banking | 80,25 | Ausztrália | 
| 15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japán | 
| 16 | Us Bancorp | 78,27 | USA | 
| 17 | BNP Paribas | 72,80 | Franciaország | 
| 18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brazília | 
| 19 | Az Aust és az NZ Bankcsoport | 64,12 | Ausztrália | 
| 20 | Nova scotia bankja | 63,72 | Kanada | 
| 21 | China Merchants Bank | 62,60 | Kína | 
| 22 | Nemzeti Ausztrália Bank | 60,87 | Ausztrália | 
| 23 | Kommunikációs Bank | 55,90 | Kína | 
| 24 | UBS Group | 55,44 | svájci | 
| 25 | ING Groep | 55,03 | Hollandia | 
| 26 | Oroszországi Sberbank Pjsc | 54,95 | Oroszország | 
| 27 | Lloyds Banking Nyrt | 54,33 | Egyesült Királyság | 
| 28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | India | 
| 29 | Pnc Pénzügyi Szolgáltatások Csoport | 52,68 | USA | 
| 30 | Japan Post Bank Co Ltd. | 52,03 | Japán | 
| 31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brazília | 
| 32 | Postai Takarékpénztár Ch | 47,02 | Kína | 
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japán | 
| 34 | BBVA | 45,56 | Spanyolország | 
| 35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | Kína | 
| 36 | Bank Of Montreal | 44,18 | Kanada | 
| 37 | Industrial Bank Co. | 42,98 | Kína | 
| 38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Svédország | 
| 39 | Barclays Nyrt | 42,35 | Egyesült Királyság | 
| 40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Olaszország | 
| 41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Japán | 
| 42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong | 
| 43 | China Minsheng Banking | 38,21 | Kína | 
| 44 | China Citic Bank Corp Ltd. | 37,24 | Kína | 
| 45 | Societe Generale | 35,75 | Franciaország | 
| 46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Hong Kong | 
| 47 | Katari Nemzeti Bank | 34,85 | Katar | 
| 48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Franciaország | 
| 49 | Indiai Állami Bank | 33,85 | India | 
| 50 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | Egyesült Királyság | 
| 51 | Bb & T Corp | 32,07 | USA | 
| 52 | Dbs Group Holdings Ltd. | 31,81 | Szingapúr | 
| 53 | Deutsche Bank Ag-Regisztrált | 30,95 | Németország | 
| 54 | Lehet Imperial Bk Kereskedelem | 30,84 | Kanada | 
| 55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Dánia | 
| 56 | Unicredit Spa | 30,35 | Olaszország | 
| 57 | Abu Dhabi Nemzeti Bank | 30,22 | Egyesült Arab Emírségek | 
| 58 | Bank Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonézia | 
| 59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | svájci | 
| 60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Brazília | 
| 61 | Standard Chartered Nyrt | 27,21 | Egyesült Királyság | 
| 62 | Tengerentúli Kínai Banki Rt | 26,54 | Szingapúr | 
| 63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brazília | 
| 64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Szaud-Arábia | 
| 65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgium | 
| 66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | USA | 
| 67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Svédország | 
| 68 | Swedbank Ab - A részvények | 23,96 | Svédország | 
| 69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Kína | 
| 70 | Icici Bank Ltd. | 23,74 | India | 
| 71 | Dnb fogantyú | 23,59 | Norvégia | 
| 72 | United Overseas Bank Ltd. | 23,47 | Szingapúr | 
| 73 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 23,34 | India | 
| 74 | Caixabank S.A | 22,89 | Spanyolország | 
| 75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Svédország | 
| 76 | Bank Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonézia | 
| 77 | M&T Bank Corp | 21,67 | USA | 
| 78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Hollandia | 
| 79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Kína | 
| 80 | Bank Of Beijing Co Ltd. -A | 19,59 | Kína | 
| 81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malaysia | 
| 82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonézia | 
| 83 | Nemzeti Kereskedelmi Bank | 18,91 | Szaud-Arábia | 
| 84 | Firstrand Ltd. | 18,87 | Dél-Afrika | 
| 85 | Bank Of Shanghai Co Ltd.-A | 18,46 | Kína | 
| 86 | Shinhan Financial Group Ltd. | 18,31 | Dél-Korea | 
| 87 | Keycorp | 17,48 | USA | 
| 88 | Natixis | 17,37 | Franciaország | 
| 89 | Axis Bank Ltd. | 17,21 | India | 
| 90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Dél-Korea | 
| 91 | Ötödik harmadik Bancorp | 16,91 | USA | 
| 92 | Berhad Állami Bank | 16,27 | Malaysia | 
| 93 | Standard Bank Group Ltd. | 16,22 | Dél-Afrika | 
| 94 | Citizens Financial Group | 16,21 | USA | 
| 95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Kína | 
| 96 | Banorte Pénzügyi Csoport | 14,98 | Mexikó | 
| 97 | Regions Financial Corp | 14,98 | USA | 
| 98 | Siam Commercial Bank Pub Co. | 14,70 | Thaiföld | 
| 99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd.-A | 14,51 | Kína | 
| 100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Oroszország | 
| * A piaci kapitalizáció 2017. március 24-én, milliárd euróban | |||
Olvassa el még: A világ legnagyobb vállalatai.
Olvassa el még: Vállalatok régiók és ágazatok szerint.